Ruesca
| Ruesca comune | |
|---|---|
![]() ![]() | |
| Localizzazione | |
| Stato | |
| Comunità autonoma | |
| Provincia | |
| Territorio | |
| Coordinate | 41°17′02.76″N 1°28′55.2″W |
| Altitudine | 764 m s.l.m. |
| Superficie | 11,80 km² |
| Abitanti | 86 (2001) |
| Densità | 7,29 ab./km² |
| Comuni confinanti | Codos, Mara, Miedes de Aragón, Orera |
| Altre informazioni | |
| Cod. postale | 50331 |
| Prefisso | (+34)... |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Codice INE | 50229 |
| Targa | Z |
| Cartografia | |
![]() Ruesca | |
Ruesca è un comune spagnolo di 86 abitanti situato nella comunità autonoma dell'Aragona.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ruesca


.svg.png)