Ryan Mason
| Ryan Mason | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | West Bromwich | |||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 agosto 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Glen Mason (Enfield, 13 giugno 1991) è un allenatore di calcio ed ex calciatore inglese, di ruolo centrocampista, tecnico del West Bromwich.
Caratteristiche
Giocava prevalentemente come centrocampista centrale, ma poteva essere impiegato anche nel ruolo di mezzala sinistra.
Carriera
Calciatore
Calcisticamente cresciuto nel settore giovanile del Tottenham,[1] nell'estate del 2008 firma il suo primo contratto da professionista.[2] Il 27 novembre 2008 debutta in Europa League,[3] durante la vittoria per 1-0 contro il NEC Nijmegen.[4]
Nell'estate del 2009 passa in prestito allo Yeovil Town,[5] dove disputa ventinove partite tra campionato e coppe nazionali, mettendo a segno sei reti.[6] Nelle quattro stagioni successive gioca in prestito nel Doncaster,[7] nel Millwall,[8] nel Lorient[9] e nello Swindon Town.[10]
Nell'estate del 2014 torna definitivamente al Tottenham;[11] il 27 settembre seguente avviene il suo debutto ufficiale in Premier League, durante il derby pareggiato per 1-1 contro l'Arsenal.[11] Dopo una prima stagione in cui trova regolarmente spazio nelle rotazioni degli Spurs,[12] nella seconda stagione viene impiegato meno frequentemente a causa di molti problemi fisici;[13] ciònonostante, in alcune occasioni indossa la fascia di capitano.[14]
Il 31 marzo 2015 debutta ufficialmente con la nazionale inglese, durante un'amichevole pareggiata per 1-1 contro l'Italia.[15]
Il 30 agosto 2016 viene acquistato dall'Hull City per circa quindici milioni di euro.[16] Il 22 gennaio 2017, nella partita di Premier League persa per 0-2 contro il Chelsea, riporta un trauma cranico che richiede un intervento chirurgico,[17] a seguito di uno scontro di gioco con il connazionale Gary Cahill.[18]
Il 13 febbraio 2018, a distanza di un anno dall'infortunio,[19] annuncia il proprio ritiro dall'attività agonistica a soli ventisei anni.[20]
Allenatore
Il 19 aprile 2021, in seguito all'esonero di José Mourinho, viene nominato allenatore del Tottenham fino al termine della stagione.[21]
Il 24 aprile 2023, in seguito all'esonero di Cristian Stellini, viene nominato allenatore del Tottenham fino al termine della stagione.[22]
Il 2 giugno 2025 diventa il nuovo allenatore del West Bromwich Albion.
Statistiche
Presenze e reti nei club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppa nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2008-2009 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0+0 | UEL | 3 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | |
| 2009-2010 | FLC | 28 | 6 | FACup+CdL | 1+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 6 | |
| 2010-2011 | FLC | 19 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |
| 2011-2012 | FLC | 5 | 0 | FACup+CdL | 1+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| 2012-2013 | L1 | 0 | 0 | CdF+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | FLO | 18 | 5 | FAcup+CdL | 1+2 | 0+0 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 22 | 5 | |
| 2014-2015 | PL | 31 | 1 | FACup+CdL | 0+4 | 0+1 | UEL | 2 | 0 | - | - | - | 37 | 2 | |
| 2015-2016 | PL | 22 | 1 | FACup+CdL | 1+0 | 0+0 | UEL | 6 | 1 | - | - | - | 29 | 2 | |
| Totale Tottenham | 53 | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 70 | 4 | |||||
| 2016-2017 | PL | 16 | 1 | FACup+CdL | 1+3 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 | |
| 2017-2018 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale Hull City | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | |||||
| Totale carriera | 139 | 14 | 16 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 167 | 16 | |||||
Presenze e reti in nazionale
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Inghilterra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 31-3-2015 | Torino | Italia |
1 – 1 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 | |||
Statistiche da allenatore
Statistiche aggiornate al 2 giugno 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| gen.-giu. 2021 | PL | 6 | 4 | 0 | 2 | FACup+CdL | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,14 | 7º | |
| gen.-giu. 2023 | PL | 6 | 2 | 1 | 3 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 33,33 | 8º | |
| 2025-2026 | FLC | 0 | 0 | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | — | in corso | |
| Totale carriera | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 1 | 6 | 46,15 | ||||||
Note
- ^ (EN) ACADEMY BEAT WATFORD, su tottenhamhotspur.com. URL consultato il 21 aprile 2021.
- ^ (EN) Mason signs pro deal, su tottenhamhotspur.com. URL consultato il 21 aprile 2021.
- ^ (EN) Jamie's Dutch treat, su tottenhamhotspur.com. URL consultato il 21 aprile 2021.
- ^ (EN) Positives for Harry, su tottenhamhotspur.com. URL consultato il 21 aprile 2021.
- ^ (EN) Duo to Yeovil, su tottenhamhotspur.com. URL consultato il 21 aprile 2021.
- ^ (EN) Mason recalled, su tottenhamhotspur.com. URL consultato il 21 aprile 2021.
- ^ (EN) Doncaster loan for Ryan, su tottenhamhotspur.com. URL consultato il 21 aprile 2021.
- ^ (EN) Lions loan for duo, su tottenhamhotspur.com. URL consultato il 21 aprile 2021.
- ^ (EN) Mason makes Lorient loan move, su tottenhamhotspur.com. URL consultato il 21 aprile 2021.
- ^ (EN) Mason to Town, su tottenhamhotspur.com. URL consultato il 21 aprile 2021.
- ^ a b (EN) Premier League: Debutant Ryan Mason admits he came close to leaving Tottenham, su skysports.com. URL consultato il 21 aprile 2021.
- ^ (EN) New deal for Ryan, su tottenhamhotspur.com. URL consultato il 21 aprile 2021.
- ^ (EN) Son and Spurs stars face uncertain future, su espn.com, 26 maggio 2016. URL consultato il 17 agosto 2021.
- ^ (EN) Ryan's pride, su tottenhamhotspur.com. URL consultato il 21 aprile 2021.
- ^ (EN) Internationals - Andros' goal caps busy Tuesday, su tottenhamhotspur.com. URL consultato il 21 aprile 2021.
- ^ (EN) Mason joins Hull, su tottenhamhotspur.com. URL consultato il 21 aprile 2021.
- ^ Premier, Mason operato, sta bene. E ringrazia per il sostegno ricevuto, su gazzetta.it. URL consultato il 21 aprile 2021.
- ^ Chelsea-Hull, scontro con Cahill: paura per Mason!, su sport.sky.it. URL consultato il 21 aprile 2021.
- ^ Hull City, Ryan Mason costretto al ritiro dopo l’infortunio di un anno fa, su sport.sky.it, 13 febbraio 2018.
- ^ (EN) Best wishes to Ryan Mason..., su tottenhamhotspur.com. URL consultato il 21 aprile 2021.
- ^ (EN) Club statement, su tottenhamhotspur.com. URL consultato il 19 aprile 2021.
- ^ (EN) Club update from Daniel, su tottenhamhotspur.com, 24 aprile 2023.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ryan Mason
Collegamenti esterni
- (EN) Ryan Mason, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Ryan Mason (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Ryan Mason (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ryan Mason, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Ryan Mason, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Ryan Mason, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Ryan Mason, su England Football Online.
- (FR) Ryan Mason, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN, ES, CA) Ryan Mason, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Ryan Mason, su eu-football.info.
- (ES) Ryan Mason, su AS.com.
