100231 Monceau
| Monceau (100231 Monceau) | |
|---|---|
| Scoperta | 12 agosto 1994 |
| Scopritore | Eric Walter Elst |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1994 PB20, 2002 RA84 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K118R) | |
| Semiasse maggiore | 591 362 113 km 3,9529553 UA |
| Perielio | 417 215 072 km 2,7888708 UA |
| Afelio | 765 509 154 km 5,1170398 UA |
| Periodo orbitale | 2870,66 giorni (7,86 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 2,78695° |
| Eccentricità | 0,2944846 |
| Longitudine del nodo ascendente | 7,94851° |
| Argom. del perielio | 13,67220° |
| Anomalia media | 42,80164° |
| Par. Tisserand (TJ) | 2,980 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 14,2 |
100231 Monceau è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1994, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,9529553 UA e da un'eccentricità di 0,2944846, inclinata di 2,78695° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
- (EN) 100231 Monceau - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 100231 Monceau - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.