12710 Breda
| Breda (12710 Breda) | |
|---|---|
| Scoperta | 15 novembre 1990 |
| Scopritore | Eric Walter Elst |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1990 VQ5, 1992 FG1 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K1014) | |
| Semiasse maggiore | 387 623 623 km 2,5910670 UA |
| Perielio | 363 385 401 km 2,4290468 UA |
| Afelio | 411 861 845 km 2,7530872 UA |
| Periodo orbitale | 1523,41 giorni (4,17 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 8,73708° |
| Eccentricità | 0,0625303 |
| Longitudine del nodo ascendente | 133,30375° |
| Argom. del perielio | 73,77308° |
| Anomalia media | 68,30543° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,400 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 13,5 |
12710 Breda è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1990, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,5910670 UA e da un'eccentricità di 0,0625303, inclinata di 8,73708° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
- (EN) 12710 Breda - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 12710 Breda - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.