13053 Bertrandrussell
| Bertrandrussell (13053 Bertrandrussell) | |
|---|---|
| Scoperta | 22 settembre 1990 |
| Scopritore | Eric Walter Elst |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1990 SQ8, 1998 MJ23 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K107N) | |
| Semiasse maggiore | 388 593 555 km 2,5975505 UA |
| Perielio | 274 312 155 km 1,8336374 UA |
| Afelio | 502 874 955 km 3,3614636 UA |
| Periodo orbitale | 1529,13 giorni (4,19 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 5,43387° |
| Eccentricità | 0,2940898 |
| Longitudine del nodo ascendente | 116,75848° |
| Argom. del perielio | 306,28331° |
| Anomalia media | 226,69952° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,348 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 14,7 |
13053 Bertrandrussell è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1990, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,5975505 UA e da un'eccentricità di 0,2940898, inclinata di 5,43387° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
- (EN) 13053 Bertrandrussell - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 13053 Bertrandrussell - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.