13126 Calbuco
| Calbuco (13126 Calbuco) | |
|---|---|
| Scoperta | 10 agosto 1994 |
| Scopritore | Eric Walter Elst |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1994 PT16, 1997 GM37 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K118R) | |
| Semiasse maggiore | 377 248 863 km 2,5217170 UA |
| Perielio | 348 929 015 km 2,3324132 UA |
| Afelio | 405 568 712 km 2,7110208 UA |
| Periodo orbitale | 1462,66 giorni (4 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 2,25336° |
| Eccentricità | 0,0750694 |
| Longitudine del nodo ascendente | 263,60637° |
| Argom. del perielio | 345,55556° |
| Anomalia media | 169,46062° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,451 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 14,8 |
13126 Calbuco è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1994, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,5217170 UA e da un'eccentricità di 0,0750694, inclinata di 2,25336° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
- (EN) 13126 Calbuco - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 13126 Calbuco - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.