16425 Chuckyeager
| Chuckyeager (16425 Chuckyeager) | |
|---|---|
| Stella madre | Sole |
| Scoperta | 11 febbraio 1988 |
| Scopritore | Eric Walter Elst |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1988 CY2, 1993 SL12 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca JD 2458000,5 4 settembre 2017) | |
| Semiasse maggiore | 343 494 705 km 2,2960876 UA |
| Perielio | 312 171 966 km 2,086711 UA |
| Afelio | 374 817 444 km 2,5054642 UA |
| Periodo orbitale | 1270,81 giorni (3,48 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 3,45660° |
| Eccentricità | 0,0911884 |
| Longitudine del nodo ascendente | 325,10024° |
| Argom. del perielio | 316,21402° |
| Anomalia media | 28,04299° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,587 (calcolato) |
| Ultimo perielio | 26 maggio 2017 |
| Prossimo perielio | 16 novembre 2020 |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 14,7 |
16425 Chuckyeager è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1988, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,2960876 UA e da un'eccentricità di 0,0911884, inclinata di 3,45660° rispetto all'eclittica.
L'asteroide è dedicato a Chuck Yeager, il primo pilota a superare la barriera del suono.
Collegamenti esterni
- (EN) 16425 Chuckyeager - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 16425 Chuckyeager - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.