29214 Apitzsch
| Apitzsch (29214 Apitzsch) | |
|---|---|
| Scoperta | 2 ottobre 1991 |
| Scopritori | Freimut Börngen, Lutz D. Schmadel |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1991 TL6, 1999 FL47 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K107N) | |
| Semiasse maggiore | 430 570 133 km 2,8781426 UA |
| Perielio | 369 519 286 km 2,4700487 UA |
| Afelio | 491 620 980 km 3,2862365 UA |
| Periodo orbitale | 1783,47 giorni (4,88 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 2,97232° |
| Eccentricità | 0,1417907 |
| Longitudine del nodo ascendente | 277,01023° |
| Argom. del perielio | 34,88658° |
| Anomalia media | 346,86365° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,278 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 13,5 |
29214 Apitzsch è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1991, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,8781426 UA e da un'eccentricità di 0,1417907, inclinata di 2,97232° rispetto all'eclittica.
L'asteroide è dedicato all'astronomo tedesco Rolf Apitzsch.
Collegamenti esterni
- (EN) 29214 Apitzsch - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 29214 Apitzsch - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.