35137 Meudon
| Meudon (35137 Meudon) | |
|---|---|
| Scoperta | 2 settembre 1992 |
| Scopritore | Eric Walter Elst |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1992 RT4, 1999 LH24, 2000 VP58 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K118R) | |
| Semiasse maggiore | 359 305 181 km 2,4017726 UA |
| Perielio | 302 607 080 km 2,0227746 UA |
| Afelio | 416 003 282 km 2,7807706 UA |
| Periodo orbitale | 1359,55 giorni (3,72 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 3,18309° |
| Eccentricità | 0,1577993 |
| Longitudine del nodo ascendente | 153,97772° |
| Argom. del perielio | 114,40863° |
| Anomalia media | 94,77390° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,506 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 16,2 |
35137 Meudon è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1992, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,4017726 UA e da un'eccentricità di 0,1577993, inclinata di 3,18309° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
- (EN) 35137 Meudon - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 35137 Meudon - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.