52457 Enquist
| Enquist (52457 Enquist) | |
|---|---|
| Scoperta | 2 gennaio 1995 |
| Scopritore | Eric Walter Elst |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1995 AE4, 1969 VJ2 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K118R) | |
| Semiasse maggiore | 384 525 497 km 2,5703576 UA |
| Perielio | 297 037 023 km 1,9855416 UA |
| Afelio | 472 013 971 km 3,1551736 UA |
| Periodo orbitale | 1505,18 giorni (4,12 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 5,71784° |
| Eccentricità | 0,2275232 |
| Longitudine del nodo ascendente | 92,60580° |
| Argom. del perielio | 297,37061° |
| Anomalia media | 62,14770° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,386 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 14,4 |
52457 Enquist è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1995, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,5703576 UA e da un'eccentricità di 0,2275232, inclinata di 5,71784° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
- (EN) 52457 Enquist - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 52457 Enquist - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.