58221 Boston
| Boston (58221 Boston) | |
|---|---|
| Scoperta | 23 gennaio 1993 |
| Scopritore | Eric Walter Elst |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1993 BM14, 2000 RR93 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K118R) | |
| Semiasse maggiore | 414 749 275 km 2,7723882 UA |
| Perielio | 368 836 077 km 2,4654818 UA |
| Afelio | 460 662 472 km 3,0792946 UA |
| Periodo orbitale | 1686,09 giorni (4,62 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 9,89564° |
| Eccentricità | 0,1107011 |
| Longitudine del nodo ascendente | 142,34915° |
| Argom. del perielio | 330,29349° |
| Anomalia media | 26,88442° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,306 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 14,5 |
58221 Boston è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1993, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,7723882 UA e da un'eccentricità di 0,1107011, inclinata di 9,89564° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
- (EN) 58221 Boston - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 58221 Boston - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.