Albert Nightingale
| Albert Nightingale | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
| Termine carriera | 1957 | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Albert Nightingale (Rotherham, 10 novembre 1923 – 27 febbraio 2006) è stato un calciatore inglese, di ruolo attaccante.
Carriera
Ha giocato nella prima divisione inglese con Sheffield Utd, Huddersfield Town e Leeds Utd e nella seconda divisione inglese con Blackburn Rovers e Leeds United (con cui ha conquistato una promozione in prima divisione).
In carriera ha totalizzato complessivamente 346 presenze e 87 reti nei campionati della Football League.
Collegamenti esterni
- (EN) Albert Nightingale, su Neilbrown.newcastlefans.com.