Asha Philip
| Asha Philip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 164 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 67 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 m | 7"06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 m | 11"10 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 23"45 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×100 m | 41"55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'11 maggio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asha Solette Philip (Londra, 25 ottobre 1990) è una velocista britannica, campionessa europea indoor dei 60 metri piani a Belgrado 2017.
Biografia
Asha Philip è nata a Londra da padre originario dell'isola di Antigua e madre giamaicana.
Il 5 marzo 2017, ai campionati europei indoor di Belgrado, si aggiudica la medaglia d'oro e il record europeo stagionale, nonché record nazionale, dei 60 metri piani con il tempo di 7"06, precedendo l'ucraina Olesja Povch e la polacca Ewa Swoboda (entrambe a 7"10).
Nella staffetta 4×100 metri vanta due bronzi olimpici (Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020), due argenti (Londra 2017 e Doha 2019) e un bronzo (Budapest 2023) mondiali e due ori europei (Zurigo 2014 e Berlino 2018).
Progressione
100 metri piani
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 11"16 | 23-7-2016 | – | |
| 2015 | 11"10 | 24-5-2015 | – | |
| 2014 | 11"18 | 28-7-2014 | – | |
| 2013 | 11"20 | 13-7-2013 | – | |
| 2007 | 11"37 | 23-6-2007 | – | |
| 2006 | 11"45 | 15-8-2006 | – | |
| 2005 | 11"83 | 9-7-2005 | – |
200 metri piani
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 23"45 | 14-7-2013 | – |
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In rappresentanza della | ||||||
| 2007 | Mondiali U18 | 100 m piani | 11"46 | |||
| 2011 | Europei U23 | 4×100 m | 44"34 | |||
| 2012 | Mondiali indoor | 60 m piani | Semifinale | 7"24 | ||
| 2013 | Europei indoor | 60 m piani | 5ª | 7"15 | = | |
| Mondiali | 100 m piani | Semifinale | 11"35 | |||
| 2014 | Mondiali indoor | 60 m piani | 4ª | 7"11 | ||
| World Relays | 4×100 m | 5ª | 42"75 | |||
| 4×200 m | 1'29"61 | |||||
| Europei | 100 m piani | Semifinale | 11"24 | |||
| 4×100 m | 42"24 | |||||
| 2015 | World Relays | 4×100 m | 42"84 | |||
| Mondiali | 100 m piani | Semifinale | 11"21 | |||
| 4×100 m | 4ª | 42"10 | ||||
| 2016 | Mondiali indoor | 60 m piani | 5ª | 7"14 | ||
| Europei | 100 m piani | 4ª | 11"27 | |||
| 4×100 m | 43"45 | |||||
| Giochi olimpici | 100 m piani | Semifinale | 11"33 | |||
| 4×100 m | 41"77 | |||||
| 2017 | Europei indoor | 60 m piani | 7"06 | |||
| Mondiali | 100 m piani | Semifinale | 11"19 | |||
| 4×100 m | 42"12 | |||||
| 2018 | Mondiali indoor | 60 m piani | Semifinale | 7"13 | ||
| Europei | 4×100 m | 41"88 | ||||
| 2019 | Europei indoor | 60 m piani | 7"15 | |||
| Mondiali | 100 m piani | Batteria | 11"35 | |||
| 4×100 m | 41"85 | |||||
| 2021 | Giochi olimpici | 100 m piani | Semifinale | 11"30 | ||
| 4×100 m | 41"88 | |||||
| 2022 | Mondiali | 4×100 m | 6ª | 42"75 | ||
| Europei | 4x100 m | Finale | dnf | |||
| 2023 | Europei indoor | 60 m piani | Semifinale | 7"35 | ||
| Mondiali | 4×100 m | 41"98 | ||||
| 2024 | World Relays | 4x100 m | 42"88 | |||
| Europei | 4x100 m | 41"91 | ||||
| 2025 | World Relays | 4x100 m | 42"21 | |||
| 4x100 m mista | 40"88 | |||||
| In rappresentanza dell' | ||||||
| 2014 | Giochi del Commonwealth |
100 m piani | 4ª | 11"18 | ||
| 4×100 m | 43"10 | |||||
| 2018 | Giochi del Commonwealth |
100 m piani | 4ª | 11"28 | ||
| 4×100 m | 42"46 | |||||
| 2022 | Giochi del Commonwealth |
100 m piani | Semifinale | 11"35 | ||
| 4×100 m | 42"41 | |||||
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Asha Philip
Collegamenti esterni
- (EN) Sito ufficiale, su ashaphilip.com.
- (EN) Asha PHILIP, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Asha Philip, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Asha Philip, su fig-gymnastics.com, FIG.
- (EN, FR) Asha Philip, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Asha Philip, su Olympedia.
- (EN) Asha Philip, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Asha Philip, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.
- (EN) Asha Philip, su teamgb.com, British Olympic Association.
.jpg)