Barbara Jones
| Barbara Jones | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||
| Altezza | 171 cm | ||||||||||||
| Peso | 60 kg | ||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||
| Società | TSU Tigers | ||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| 100 m | 11"5 (1955) | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
Barbara Pearl Jones-Slater (Chicago, 26 marzo 1937) è un'ex velocista statunitense, campionessa olimpica della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Helsinki 1952 e Roma 1960.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Giochi olimpici | 4×100 m | 45"9 | |||
| 1955 | Giochi panamericani | 100 m piani | 11"90 | |||
| 4×100 m | 47"12 | |||||
| 1959 | Giochi panamericani | 60 m piani | 7"4 | |||
| 4×100 m | 46"4 | |||||
| 1960 | Giochi olimpici | 100 m piani | Semifinale | 11"7 | ||
| 4×100 m | 44"5 |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Barbara Jones
Collegamenti esterni
- (EN) Barbara Jones, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Barbara Jones, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Barbara Jones, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Barbara Jones, su Olympedia.
- (EN) Barbara Jones, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
