Barbarin
| Barbarin comune | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Localizzazione | |
| Stato | |
| Comunità autonoma | |
| Provincia | |
| Territorio | |
| Coordinate | 42°36′N 2°06′W |
| Altitudine | 605 m s.l.m. |
| Superficie | 8 km² |
| Abitanti | 93 (2001) |
| Densità | 11,63 ab./km² |
| Comuni confinanti | Los Arcos, Arróniz, Facería 30, Facería 31, Luquin, Villamayor de Monjardín |
| Altre informazioni | |
| Cod. postale | 31... |
| Prefisso | (+34)... |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Codice INE | 31046 |
| Targa | NA |
| Cartografia | |
![]() Barbarin | |
Barbarin è un comune spagnolo di 93 abitanti situato nella comunità autonoma della Navarra.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Barbarin


.svg.png)