Carlos Alberto Valencia
| Carlos Valencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 62 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Alberto Valencia Paredes (Florida, 28 aprile 1989) è un ex calciatore colombiano, di ruolo difensore.
Palmarès
Club
Competizioni internazionali
- Estudiantes: 2009
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Carlos Alberto Valencia, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Carlos Alberto Valencia, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Carlos Alberto Valencia, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (ES) Carlos Alberto Valencia, su AS.com.