Carlos Rivas
| Carlos Rivas | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 168 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Humberto Rivas Torres (Chimbarongo, 24 maggio 1953) è un ex calciatore cileno, di ruolo centrocampista.
Anche suo figlio Carlos Adán è stato un calciatore.
Carriera
Nel 1983 milita nei canadesi degli Edmonton Eagles della CPSL, aggiudicandosi la vittoria del torneo battendo in finale gli Hamilton Steelers segnando anche la rete del definitivo 2-0.[1] Terminato il campionato con gli Eagles passa ai Dinamo Latino, sempre in Canada, impegnati nei play-off della National Soccer League 1983.[1] Con la sua squadra fu eliminato ai rigori in semifinale dal Toronto Italia.[1]
Palmarès
- Edmonton Eagles: 1983
Note
- ^ a b c (EN) 1983 Season, su Thecnsl.com. URL consultato il 5 gennaio 2022.
Collegamenti esterni
- (EN) Carlos Rivas, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Carlos Rivas, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Carlos Rivas, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (ES) Campeonatos Nacionales su Solofutbol.cl