Daniel Dąbrowski
| Daniel Dąbrowski | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||
| Specialità | 400 metri piani | ||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Daniel Dąbrowski (Łódź, 23 settembre 1983) è un velocista polacco.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Europei under 23 | 400 m piani | Batteria | 47"11 | ||
| 4×400 m | 3'03"32 | |||||
| 2004 | Mondiali indoor | 4x400 m | Batteria | 3'10"33 | ||
| 2005 | Europei under 23 | 400 m piani | 47"44 | |||
| 4×400 m | 3'02"57 | |||||
| Universiadi | 400 m piani | Semifinale | 41"12 | |||
| 4x400 m | 3'02"57 | |||||
| 2006 | Mondiali indoor | 400 m piani | Semifinale | 46"61 | ||
| 4x400 m | 3'04"67 | |||||
| Europei | 400 m piani | 4º | 45"56 | |||
| 4×400 m | 3'01"73 | |||||
| 2007 | Universiadi | 4x400 m | 3'02"05 | |||
| Mondiali | 400 m piani | Batteria | 45"50 | |||
| 4x400 m | 3'00"05 | |||||
| 2008 | Giochi olimpici | 400 m piani | Batteria | 47"83 | ||
| 2010 | Europei | 4×400 m | 5º | 3'03"42 |
Collegamenti esterni
- (EN) Daniel DĄBROWSKI, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Daniel Dąbrowski, su Olympedia.
- (EN) Daniel Dąbrowski, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).