Darcy Roper
| Darcy Roper | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||
| Specialità | Salto in lungo | ||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||
| Lungo | 8,20 m (2020) | ||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 giugno 2022 | |||||||||||||||||||||
Darcy Roper (31 marzo 1998) è un lunghista australiano.
Biografia
Roper inizia a gareggiare nel 2012 nelle competizioni di salto in lungo, arriva alla prima competizione internazionale nel 2015 ai Mondiali allievi in Colombia, vincendo una medaglia d'argento,[1] accompagnata l'anno successivo da un bronzo ai Mondiali juniores.[2] Debutta nei seniores nel 2019, gareggiando con successo alle Universiadi di Napoli[3] e ai Mondiali di Doha.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Mondiali U18 | Salto in lungo | 8,01 m | |||
| 2016 | Mondiali U20 | Salto in lungo | 7,88 m | |||
| 2019 | Universiadi | Salto in lungo | 7,90 m | |||
| Mondiali | Salto in lungo | 15º (q) | 7,82 m | |||
| 2022 | Campionati oceaniani | Salto in lungo | 7,84 m |
Note
- ^ (EN) Silver to Australia’s Newest Under 18 Record Holder Darcy Roper, su athleticsexclusive.com, 17 luglio 2015. URL consultato il 22 maggio 2020.
- ^ (EN) Bydgoszcz - Wrap up, su athletics.com.au, 25 luglio 2016. URL consultato il 22 maggio 2020.
- ^ (EN) Australia has best ever performance at World University Games, su athletics.com.au, 14 luglio 2019. URL consultato il 22 maggio 2020.
Collegamenti esterni
- (EN) Darcy ROPER, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Darcy Roper, su athletics.possumbility.com, Athletics Australia.