David Ramadingaye
| David Ramadingaye | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 69 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | PoPo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 2 maggio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
David Ramadingaye (Oulu, 14 settembre 1989) è un calciatore finlandese naturalizzato ciadiano, centrocampista del PoPo.
Carriera
Club
Ha giocato nella massima serie finlandese con varie squadre.
Nazionale
Ha giocato nelle nazionali giovanili finlandesi Under-18 ed Under-19.
Nel 2023 ha esordito nella nazionale maggiore del Ciad.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 18 ottobre 2021.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2009 | Y | 21 | 2 | - | - | - | - | - | - | 21 | 2 | ||||
| 2010 | Y | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 | ||||
| Totale Klubi 04 | 40 | 4 | - | - | - | - | - | - | 40 | 4 | |||||
| 2010 | VL | 1 | 0 | CdL | 5 | 0 | UCL | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||
| 2011 | VL | 25 | 0 | CF+CdL | 1+4 | 0 | - | - | - | - | 30 | 0 | |||
| 2012 | VL | 26 | 1 | CF+CdL | 3+5 | 0 | UEL | 3[1] | 0 | - | - | 37 | 1 | ||
| 2013 | VL | 26 | 0 | CdL | 5 | 0 | - | - | - | - | 31 | 0 | |||
| Totale MyPa | 77 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | - | - | 98 | 1 | |||||
| 2014 | VL | 25 | 2 | CF+CdL | 3+6 | 0 | - | - | - | - | 34 | 2 | |||
| 2015 | Ka | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | ||||
| 2015 | VL | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | ||||
| 2016 | Y | 22 | 8 | CF | 1 | 1 | - | - | - | - | 23 | 9 | |||
| 2017 | Y | 20 | 3 | CF | 3 | 0 | - | - | - | - | 23 | 3 | |||
| 2018 | Y | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | ||||
| 2019 | Y | 20 | 5 | CF | 4 | 2 | - | - | - | - | 24 | 7 | |||
| Totale AC Oulu | 86 | 17 | 8 | 3 | - | - | - | - | 94 | 20 | |||||
| 2020 | Y | 18 | 7 | CF | 6 | 0 | - | - | - | - | 24 | 7 | |||
| 2021 | VL | 20 | 3 | CF | 3 | 0 | - | - | - | - | 23 | 3 | |||
| Totale KTP | 38 | 10 | 9 | 0 | - | - | - | - | 47 | 10 | |||||
| Totale carriera | 278 | 35 | 49 | 3 | 3 | 0 | - | - | 330 | 38 | |||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- HJK: 2010
Note
- ^ Nei turni preliminari.
Collegamenti esterni
- (EN) David Ramadingaye, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) David Ramadingaye, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- David Ramadingaye, su it.soccerway.com, Perform Group.
