Eric Remedi
| Eric Remedi | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 169 cm | |||||||||||||||||||||
| Peso | 72 kg | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Peñarol | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 24 maggio 2025 | ||||||||||||||||||||||
Eric Daian Remedi (Paraná, 4 giugno 1995) è un calciatore argentino, centrocampista del Peñarol.
Caratteristiche tecniche
È un mediano.
Carriera
Cresciuto nelle giovanili del Banfield, ha esordito il 6 giugno 2015 in occasione del match pareggiato 0-0 contro il Sarmiento (J).
Il 10 luglio 2018 passa all'Atlanta United disputando tredici partite durante la stagione regolare. Il 5 novembre segna la prima rete da professionista, dando inoltre la vittoria alla propria squadra nei quarti d’andata della fase playoff della MLS. Gioca tutte le partite dei play-off da titolare, inclusa la finale vinta contro i Portland Timbers.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 24 maggio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2015 | PD | 4 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | ||
| 2016 | PD | 6 | 0 | CA | 1 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | - | 8 | 0 | ||
| 2016-2017 | PD | 24 | 0 | CA | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | ||
| 2017-2018 | PD | 21 | 0 | CA | 0 | 0 | CL | 4 | 0 | - | - | - | 25 | 0 | ||
| 2018 | MLS | 13+5[4] | 0+1[4] | USOC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | ||
| 2019 | MLS | 28+1[4] | 0 | USOC | 5 | 1 | CCL | 4 | 0 | CC | - | - | 38 | 1 | ||
| 2020 | MLS | 15 | 1 | - | - | - | CCL | 4 | 0 | MiB | 3 | 0 | 22 | 1 | ||
| Totale Atlanta United | 56+6 | 1+1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 78 | 3 | ||||||
| 2021 | MLS | 29 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | ||
| 2022 | MLS | 25 | 0 | USOC | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | ||
| Totale S.J. Earthquakes | 54 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 57 | 0 | ||||||
| 2023 | PD | 24 | 0 | CA+CdL | 2+14 | 0 | - | - | - | TCS | 1 | 0 | 41 | 0 | ||
| Totale Banfield | 79 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 | ||||||
| 2024 | PD | 21 | 0 | CA+CdL | 2+4 | 0 | CL | 5 | 0 | - | - | - | 32 | 0 | ||
| 2025 | PD | 11 | 0 | - | - | - | CL | 4 | 1 | - | - | - | 15 | 1 | ||
| Totale carriera | 173 | 2 | 32 | 1 | 22 | 1 | 4 | 0 | 221 | 4 | ||||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Atlanta United: 2018
- Atlanta United: 2019
Note
- ^ 65 (2) comprese le presenze nei play-off e nell'MLS is Back Tournament.
- ^ 38 (0) comprese le presenze in Copa de la Liga.
- ^ 25 (0) comprese le presenze in Copa de la Liga.
- ^ a b c Play-off.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Eric Remedi, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Eric Remedi, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Eric Remedi, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Eric Remedi, su soccerbase.com, Racing Post.
