Island Games 2007

XII Island Games
Rodi (bandiera) Rodi 2007
Periododal 30 giugno
al 6 luglio
Paesi partecipanti25
Sport14
Atleti~ 3000

Cronologia
PrecedenteSuccessiva
Island Games 2005Island Games 2009
Isole Shetland (bandiera) Isole Shetland Isole Åland (bandiera) Isole Åland
 

I NatWest Island Games 2007 (it. Giochi delle Isole 2007), dodicesima edizione della competizione, si svolsero sull'isola di Rodi dal 30 giugno al 6 luglio 2007.

Medagliere

Pos Paese Gold Silver Bronze Tot
1 Jersey (bandiera) Jersey 30 35 27 92
2 Fær Øer (bandiera) Fær Øer 24 19 12 55
3 Guernsey (bandiera) Guernsey 23 23 29 75
4 Gotland 23 21 10 54
5 Rodi (bandiera) Rodi 22 14 16 52
6 Isola di Man (bandiera) Isola di Man 11 15 16 42
7 Minorca (bandiera) Minorca 11 9 10 30
8 Isole Cayman (bandiera) Isole Cayman 11 7 5 23
9 Bermuda (bandiera) Bermuda 8 13 19 40
10 Isole Åland (bandiera) Isole Åland 7 8 10 25
11 Saaremaa (bandiera) Saaremaa 7 6 8 21
12 Isola di Wight (bandiera) Isola di Wight 6 2 5 13
13 Isola del Principe Edoardo (bandiera) Isola del Principe Edoardo 4 5 7 16
14 Gibilterra (bandiera) Gibilterra 4 2 7 13
15 Galles (bandiera) Ynys Môn/Anglesey 3 1 1 5
16 Isole Shetland (bandiera) Isole Shetland 2 11 2 15
17 Groenlandia (bandiera) Groenlandia 1 2 0 3
18 Ebridi Esterne (bandiera) Ebridi Esterne 1 1 4 6
19 Hitra (bandiera) Hitra 1 0 0 1
20 Sark (bandiera) Sark 0 1 2 3
21 Isole Orcadi (bandiera) Isole Orcadi 0 0 4 4
22 Alderney (bandiera) Alderney 0 0 0 0
Isole Falkland (bandiera) Isole Falkland 0 0 0 0
Frøya (bandiera) Frøya 0 0 0 0
Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha (bandiera) Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha 0 0 0 0

Sport

Le 14 differenti discipline scelte per questa edizione furono:

  • Tiro con l'arco
  • Atletica leggera
  • Pallacanestro
  • Ciclismo
  • Calcio
  • Golf
  • Judo
  • Vela
  • Tiro a segno
  • Nuoto
  • Tennistavolo
  • Tennis
  • Triathlon
  • Pallavolo

Collegamenti esterni