Jarrin Solomon
| Jarrin Solomon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 165 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | 400 metri piani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 44"98 (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 46"23 (indoor - 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 13 agosto 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarrin Solomon (Albuquerque, 11 gennaio 1986) è un velocista trinidadiano, specializzato nei 400 metri piani.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Campionati NACAC | 400 m piani | 6º | 47"09 | ||
| Mondiali | 4×400 m | Batteria | 3'02"92 | |||
| 2009 | Campionati CAC | 400 m piani | Batteria | 46"89 | ||
| 4×400 m | 6º | 3'05"17 | ||||
| 2010 | Mondiali indoor | 400 m piani | Batteria | 48"37 | ||
| Giochi CAC | 4×400 m | 3'04"07 | ||||
| 2011 | Campionati CAC | 4×400 m | 3'01"65 | |||
| Mondiali | 4×400 m | Batteria | 3'02"47 | |||
| 2012 | Mondiali indoor | 400 m piani | Batteria | 47"82 | ||
| 4×400 m | 3'06"85 | |||||
| Giochi olimpici | 4×400 m | 2'59"40 | ||||
| 2013 | Campionati CAC | 400 m piani | 45"54 | |||
| 4×400 m | 3'02"19 | |||||
| Mondiali | 400 m piani | Semifinale | 45"43 | |||
| 4×400 m | 5º | 3'01"74 | ||||
| 2014 | Mondiali indoor | 400 m piani | Batteria | 46"86 | ||
| World Relays | 4×400 m | 2'58"34 | ||||
| Giochi del Commonwealth |
400 m piani | 6º | 45"82 | |||
| 4×400 m | 3'01"51 | |||||
| 2015 | World Relays | 4×400 m | 7º | 3'03"10 | ||
| Giochi panamericani | 400 m piani | 5º | 45"20 | |||
| 4×400 m | 2'59"60 | |||||
| Mondiali | 4×400 m | 2'58"20 | [1] | |||
| 2016 | Mondiali indoor | 4×400 m | 3'05"51 | |||
| Giochi olimpici | 4×400 m | Batteria | dq | |||
| 2017 | World Relays | 4×400 m | 4º | 3'03"17 | ||
| 4×400 m mista | 7º | 3'25"49 | ||||
| Mondiali | 4×400 m | 2'58"12 |
Note
- ^ In questa occasione ha gareggiato unicamente in batteria; il tempo indicato si riferisce alla finale.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jarrin Solomon
Collegamenti esterni
- (EN) Jarrin SOLOMON, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Jarrin Solomon, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Jarrin Solomon, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Jarrin Solomon, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Jarrin Solomon, su Olympedia.
- (EN) Jarrin Solomon, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Jarrin Solomon, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.