Baltic Basketball League 2007-2008
| Lega Baltica 2007-2008 | |
|---|---|
| Competizione | Baltic Basketball League |
| Sport | |
| Edizione | IV |
| Organizzatore | ULEB |
| Date | 2 ottobre 2007 - 26 aprile 2008 |
| Partecipanti | 21 |
| Risultati | |
| Vincitore | Žalgiris Kaunas (2º titolo) |
| Secondo | Lietuvos rytas |
| Terzo | ASK Rīga |
| Quarto | Barons Rīga |
| Statistiche | |
| Miglior giocatore | |
| Cronologia della competizione | |
La Baltic Basketball League 2007-2008 fu la 4ª edizione della Lega Baltica. La vittoria finale fu ad appannaggio dei lituani dello Žalgiris Kaunas sui conterranei del Lietuvos Rytas.
Squadre partecipanti
Elite Division
Challenge Cup
Regular season
Classifica Elite Division
| Squadre | V | P | Pt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 1 | 35 | |
| 2. | 15 | 3 | 33 | |
| 3. | 13 | 5 | 31 | |
| 4. | 11 | 7 | 29 | |
| 5. | 10 | 8 | 28 | |
| 6. | 8 | 10 | 26 | |
| 7. | 6 | 12 | 24 | |
| 8. | 5 | 13 | 23 | |
| 9. | 3 | 15 | 21 | |
| 10. | 2 | 16 | 20 |
Classifica Challenge Cup
| Squadre | V | P | Pt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 5 | 35 | |
| 2. | 15 | 5 | 35 | |
| 3. | 13 | 7 | 33 | |
| 4. | 12 | 8 | 32 | |
| 5. | 12 | 8 | 32 | |
| 6. | 12 | 8 | 32 | |
| 7. | 9 | 11 | 29 | |
| 8. | 8 | 12 | 28 | |
| 9. | 8 | 12 | 28 | |
| 10. | 4 | 16 | 24 | |
| 11. | 2 | 18 | 22 |
Statistiche
| Categoria | Giocatore | Squadra | Statistiche |
|---|---|---|---|
| Punti per partita | Dalkia Nybit | 18,6 | |
| Rimbalzi per partita | SK Valmiera | 10,9 | |
| Assist per partita | BC Panevėžys | 4,8 | |
| Palle rubate per partita | ASK Rīga | 2,8 | |
| Stoppate per partita | KK Nevėžis Kėdainiai | 3,5 | |
| Percentuale di realizzazione | Lietuvos Rytas | 67,5 | |
| Percentuale tiri liberi | Žalgiris Kaunas | 96,2 | |
| Percentuale tiri da tre | KK Nevėžis Kėdainiai | 51,3 |
Tabellone
| Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2CC | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 73 | |||||||||||||||||||
| 1 | 89 | ||||||||||||||||||
| 84 | |||||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||||
| 2 | 100 | ||||||||||||||||||
| 82 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1CC | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| Lega Baltica 2008 |
|---|
![]() Žalgiris Kaunas 2º titolo |
Squadra vincitrice
| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AG | Goran Jurak | 203 | |||
| 5 | G | Marcus Brown | 192 | |||
| 8 | AP | Jonas Mačiulis | 198 | |||
| 9 | G | Mantas Kalnietis | 195 | |||
| 10 | AP | Dainius Šalenga | 197 | |||
| 11 | C | Eurelijus Žukauskas | 218 | |||
| 12 | G | Artūras Milaknis | 195 | |||
| 13 | AP | Paulius Jankūnas | 204 | |||
| 20 | AG | Damir Markota | 209 | |||
| 24 | P | Marko Popović | 185 | |||
| 34 | C | Mamadou N'Diaye | 212 | |||
| 41 | P | DeJuan Collins | 188 | |||
| All. | Rimantas Grigas |
Premi e riconoscimenti
Voci correlate
- Euroleague Basketball 2007-2008
- ULEB Cup 2007-2008
- FIBA EuroCup 2007-2008
- Lega Adriatica 2007-2008
- VTB United League 2008
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale Lega Baltica, su bbl.net. URL consultato il 9 aprile 2009 (archiviato dall'url originale il 16 febbraio 2013).
