Marith Prießen
| Marith Prießen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 174 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 16 febbraio 2025 | ||||||||||||||||||||||
Marith Müller-Prießen (Kempen, 17 dicembre 1990) è una calciatrice tedesca, difensore dello SV Walbeck.
Nella sua ultradecennale carriera ha conquistato due Coppe di Germania col 2001 Duisburg e due UEFA Women's Champions League col 2001 Duisburg e col 1. FFC Francoforte. Ha, inoltre, vestito la maglia della nazionale tedesca a livello giovanile vincendo con la formazione under 20 il mondiale di Germania 2010.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 30 settembre 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2006-2007 | BL | 1 | 0 | CG | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2007-2008 | BL | 6 | 0 | CG | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| 2008-2009 | BL | 5 | 0 | CG | 2 | 0 | UWC | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |
| 2009-2010 | BL | 14 | 0 | CG | 2 | 0 | UWCL | 3 | 0 | - | - | - | 19 | 0 | |
| Totale FCR 2001 Duisburg | 26 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | 33 | 0 | |||||
| 2010-2011 | BL | 18 | 2 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | |
| 2011-2012 | BL | 21 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | |
| 2012-2013 | BL | 20 | 3 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | |
| 2013-2014 | BL | 18 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 2 | |
| Totale Bayer Leverkusen | 77 | 5 | 6 | 0 | - | - | - | - | 83 | 0 | |||||
| 2014-2015 | BL | 14 | 1 | CG | 3 | 0 | UWCL | 8 | 0 | - | - | - | 25 | 1 | |
| 2015-2016 | BL | 22 | 1 | CG | 2 | 2 | UWCL | 8 | 1 | - | - | - | 32 | 4 | |
| 2016-2017 | BL | 21 | 1 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | |
| 2017-2018 | BL | 21 | 1 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | |
| 2018-2019 | BL | 22 | 2 | CG | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 | 3 | |
| Totale 1. FFC Francoforte | 100 | 6 | 14 | 3 | 16 | 1 | - | - | 130 | 10 | |||||
| 2019-2020 | D1 | 16 | 0 | CF | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |
| 2020-2021 | 2BL | 12 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 2 | |
| 2021-2022 | BL | 10 | 0 | CG | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 37 | 2 | |
| Totale Colonia | 22 | 0 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | ||
| Totale carriera | 241 | 11 | 28 | 4 | 19 | 1 | - | - | 288 | 16 | |||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
Competizioni internazionali
Nazionale
Note
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Marith Prießen
Collegamenti esterni
- Marith Prießen, su UEFA.com, UEFA.
- Marith Prießen, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Marith Prießen, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Marith Prießen, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (FR) Marith Prießen, su statsfootofeminin.fr.
- (DE) Marith Prießen, su soccerdonna.de, Soccerdonna.de.
