Meijin 1981
| Meijin 1981 | |
|---|---|
| Competizione | Meijin |
| Sport | |
| Edizione | 6ª |
| Organizzatore | |
| Paese organizz. | Giappone |
| Luogo | |
| Risultati | |
| Vincitore | Cho Chikun (2º titolo) |
| Finalista | Masao Katō |
| Cronologia della competizione | |
Il Meijin 1981 è stata la sesta edizione del torneo goistico giapponese Meijin.
Qualificazioni
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
| Kaoru Iwamoto | 0 | |||||||||||||
| Shoji Hashimoto | 1 | |||||||||||||
| Shoji Hashimoto | 0 | |||||||||||||
| Yasumasa Hane | 1 | |||||||||||||
| Masataka Saijo | 0 | |||||||||||||
| Yasumasa Hane | 1 | |||||||||||||
| Yasumasa Hane | 0 | |||||||||||||
| Toshihiro Shimamura | 1 | |||||||||||||
| Yoshimi Hashimoto | 0 | |||||||||||||
| Utaro Hashimoto | 1 | |||||||||||||
| Utaro Hashimoto | 0 | |||||||||||||
| Toshihiro Shimamura | 1 | |||||||||||||
| Toshio Sekiyama | 0 | |||||||||||||
| Toshihiro Shimamura | 1 | |||||||||||||
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
| Shoichi Takagi | 1 | |||||||||||||
| Katsuji Kada | 0 | |||||||||||||
| Shoichi Takagi | 1 | |||||||||||||
| Hideyuki Fujisawa | 0 | |||||||||||||
| Tetsuya Kiyonari | 0 | |||||||||||||
| Hideyuki Fujisawa | 1 | |||||||||||||
| Shoichi Takagi | 0 | |||||||||||||
| Masaharu Sato | 1 | |||||||||||||
| Hiroshi Mizuno | 0 | |||||||||||||
| Teiji Tanimiya | 1 | |||||||||||||
| Teiji Tanimiya | 0 | |||||||||||||
| Masaharu Sato | 1 | |||||||||||||
| Yoji Ito | 0 | |||||||||||||
| Masaharu Sato | 1 | |||||||||||||
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
| Hiroshi Yamashiro | 0 | |||||||||||||
| Toshiro Yamabe | 1 | |||||||||||||
| Toshiro Yamabe | 1 | |||||||||||||
| Tatsuaki Iwata | 0 | |||||||||||||
| Kaname Inoue | 0 | |||||||||||||
| Tatsuaki Iwata | 1 | |||||||||||||
| Toshiro Yamabe | 1 | |||||||||||||
| Hideaki Asano | 0 | |||||||||||||
| Yujiro Hashimoto | 0 | |||||||||||||
| Hideaki Asano | 1 | |||||||||||||
| Hideaki Asano | 1 | |||||||||||||
| Yusuke Oeda | 0 | |||||||||||||
| Kunio Oyama | 0 | |||||||||||||
| Yusuke Oeda | 1 | |||||||||||||
Torneo
- W indica vittoria col bianco
- B indica vittoria col nero
- X indica la sconfitta
- +R indica che la partita si è conclusa per abbandono
- +N indica lo scarto dei punti a fine partita
- +F indica la vittoria per forfeit
- +? indica una vittoria con scarto sconosciuto
- V indica una vittoria in cui non si conosce scarto e colore del giocatore
| Giocatore | H.O. | M.K | M.T. | R.K. | K.K. | E.S. | T.S. | T.Y. | M.S. | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hideo Otake | – | B+7,5 | W+R | B+4,5 | W+6,5 | X | W+2,5 | B+R | W+R | 7-1 | |
| Masao Katō | X | – | B+5,5 | W+7,5 | B+R | W+3,5 | B+R | W+R | B+R | 7-1 | Qualificato alla finale |
| Masaki Takemiya | X | X | – | X | W+0,5 | B+2,5 | W+R | B+R | X | 4-4 | |
| Rin Kaiho | X | X | W+R | – | B+5,5 | W+R | B+R | W+R | B+R | 6-2 | |
| Kōichi Kobayashi | X | X | X | X | – | B+7,5 | W+6,5 | B+R | W+R | 4-4 | |
| Eio Sakata | W+3,5 | X | X | X | X | – | B+R | X | B+R | 3-5 | |
| Toshihiro Shimamura | X | X | X | X | X | X | – | B+R | X | 1-7 | Retrocesso |
| Toshiro Yamabe | X | X | X | X | X | B+R | X | – | X | 1-7 | Retrocesso |
| Masaharu Sato | X | X | B+R | X | X | X | B+R | W+R | – | 3-5 | Retrocesso |
Hideo Otake e Masao Kato hanno totalizzato entrambi 7 vittorie. In questa edizione in caso di parità di punti era stato previsto un playoff che fu vinto da Masao Kato (B+R).
Finale
La finale è stata una sfida al meglio delle sette partite.
Giocatore
|
1
9-10 sett |
2
24-25 sett |
3
1-2 ottobre |
4
14-15 ottobre |
5
|
6
|
7
|
T
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cho Chikun (detentore) |
W+1,5 | B+3,5 | W+3,5 | B+2,5 | 4 | |||
| Masao Katō (sfidante) |
0 |