Nathan Strother
| Nathan Strother | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||
| Peso | 70 kg | ||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | 400 metri piani | ||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| 400 m | 44"29 (2019) | ||||||||||||||||
| 400 m | 45"56 (indoor - 2018) | ||||||||||||||||
| 4×400 m | 2'59"78 (2019) | ||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 novembre 2021 | |||||||||||||||||
Nathan Strother (Norcross, 6 settembre 1995) è un velocista statunitense.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Campionati NACAC | 4×400 m | 3'00"60 | |||
| Coppa continentale | 400 m | 45"28 | ||||
| 2019 | World Relays | 4×400 m | Finale | dq | ||
| Mondiali | 400 m piani | Semifinale | 45"34 | |||
| 4×400 m | 2'56"69 | [1] |
Note
- ^ In questa occasione ha gareggiato unicamente in batteria; il tempo indicato si riferisce alla finale.
Collegamenti esterni
- (EN) Nathan STROTHER, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Nathan Strother, su usatf.org, USA Track & Field.