New York Cosmos 1971
| New York Cosmos | |
|---|---|
| Stagione 1971 | |
| Sport | |
| Squadra | N.Y. Cosmos |
| Allenatore | |
| NASL | Semifinale |
| Maggiori presenze | Campionato: Mahy, McCully, Siega (26) |
| Miglior marcatore | Campionato: Horton (16) |
| Stadio | Yankee Stadium |
| Maggior numero di spettatori | 19.437 vs Rochester Lancers (2 agosto 1971) |
| Minor numero di spettatori | 1.897 vs St. Louis Stars (16 giugno 1971) |
| Media spettatori | 4.517 |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti i New York Cosmos nelle competizioni ufficiali della stagione 1971.
Stagione
Nella stagione di esordio nella NASL i Cosmos ottennero l'accesso ai playoff finali grazie al secondo posto ottenuto nella propria divisione durante la regular season, risultando inoltre quarti nella classifica complessiva del campionato. I Mo's vennero infine eliminati alle semifinali, sconfitti in entrambi i confronti contro gli Atlanta Chiefs.
Maglie e sponsor
Lo sponsor tecnico per la stagione 1971 è DenKen Soccer. Le divise, caratterizzate dalla presenza del numero sia sul lato anteriore che posteriore, sono interamente verdi nelle gare casalinghe, mentre negli incontri in trasferta è prevista la stessa combinazione di colori della nazionale brasiliana.[1].
|
|
|
Rosa
|
|
Statistiche
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | NASL | |
|---|---|---|
| G. Bradley | 18+2[2] | 0+0[2] |
| G. Chardin Délices | 1 | 0 |
| J. Delgado | 19 | 0 |
| F. Donlavey | 19 | 0 |
| K. Fitilis | 5 | 0 |
| E. Hannigan | 10 | 0 |
| T. Hasekidis | 17+2[2] | 0+0[2] |
| R. Horton | 22+2[2] | 16+0[2] |
| K. Kapciński | 9+2[2] | 0+0[2] |
| E. Kofie | 11+2[2] | -?+-3[2] |
| K. Kornek | 14 | -? |
| B. Mahy | 24+2[2] | 2+0[2] |
| A. Mate | 2+1[2] | 2+0[2] |
| C. McCully | 24+2[2] | 6+0[2] |
| W. Mfum | 19 | 6 |
| M. Minieri | 1 | -? |
| R. Mitrović | 10+1[2] | 4+0[2] |
| H. Meyer | 10 | 0 |
| A. O'Neill | 3 | 1 |
| R. Pearce | 19+2[2] | 0+0[2] |
| J. Siega | 24+2[2] | 9+0[2] |
| J. Steadman | 5 | 0 |
| S. Stritzl | 20+2[2] | 3+0[2] |
| C. Yazar | 9 | 2 |
| J. Young | 3+2[2] | 1+0[2] |
Note
Collegamenti esterni
- (EN) North American Soccer League Rosters - New York Cosmos, su nasljerseys.com.