Rushell Clayton
| Rushell Clayton | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | Ostacoli bassi | ||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| 400 m | 52"29 (2022) | ||||||||||||
| 400 hs | 53"63 (2022) | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 20 luglio 2022 | |||||||||||||
Rushell Clayton (18 ottobre 1992) è un'ostacolista giamaicana, medaglia di bronzo nei 400 metri ostacoli ai mondiali di Doha 2019 e di Budapest 2023.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Giochi panamericani | 400 m hs | Batteria | 1'03"44 | ||
| 2015 | Campionati NACAC | 400 m hs | Batteria | 57"71 | ||
| 2018 | Giochi CAC | 400 m hs | 4ª | 55"30 | ||
| 2019 | Giochi panamericani | 400 m hs | 55"53 | |||
| Mondiali | 400 m hs | 53"74 | ||||
| 2022 | Mondiali | 400 m hs | 6ª | 54"36 | ||
| Giochi del Commonwealth | 400 m hs | 4ª | 54"67 | |||
| 2023 | Mondiali | 400 m hs | 52"81 | |||
| 2024 | Giochi olimpici | 400 m hs | 5ª | 52"68 |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Rushell Clayton
Collegamenti esterni
- (EN) Rushell CLAYTON, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Rushell Clayton, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN, FR) Rushell Clayton, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
