Samsung Fire Cup
| Samsung Fire & Marine Insurance World Masters Baduk | |
|---|---|
| Altri nomi | Samsung Cup |
| Sport | |
| Tipo | individuale |
| Categoria | open |
| Paese | Corea del Sud |
| Organizzatore | Samsung Hanguk Kiwon |
| Cadenza | annuale |
| Storia | |
| Fondazione | 1996 |
| Numero edizioni | 29 (2024) |
| Detentore | |
| Record vittorie | |
| Ultima edizione | 29ª |
La Samsung Fire & Marine Insurance World Masters Baduk (abbreviata comunemente in Samsung Cup) è un torneo internazionale di Go.
Torneo
La formula del torneo è variata nel corso degli anni, inizialmente si trattava di un torneo ad eliminazione diretta, attualmente la formula prevede un torneo preliminare, a cui chiunque può partecipare (anche i dilettanti), al termine del quale 16 giocatori si qualificano aggiungendosi ai 4 semifinalisti dell'anno precedente.
Dopo una fase a gruppi le semifinali e la finale sono al meglio delle 3 partite (la finale in passato era al meglio delle 5 partite).
Il premio per il vincitore è di 300.000.000 di won coreani (circa 200.000 euro)
Albo d'oro
| Edizione | Anno | Vincitore | Punteggio | Finalista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | 2-1 | ||
| 2 | 1997 | 3-0 | ||
| 3 | 1998-99 | 3-2 | ||
| 4 | 1999 | 3-0 | ||
| 5 | 2000 | 3-1 | ||
| 6 | 2001 | 2-1 | ||
| 7 | 2002-03 | 2-0 | ||
| 8 | 2003 | 2-1 | ||
| 9 | 2004 | 2-0 | ||
| 10 | 2005-06 | 2-1 | ||
| 11 | 2006-07 | 2-0 | ||
| 12 | 2007-08 | 2-1 | ||
| 13 | 2008-09 | 2-0 | ||
| 14 | 2009 | 2-0 | ||
| 15 | 2010 | 2-1 | ||
| 16 | 2011 | 2-1 | ||
| 17 | 2012 | 2-1 | ||
| 18 | 2013 | 2-0 | ||
| 19 | 2014 | 2-0 | ||
| 20 | 2015 | 2-0 | ||
| 21 | 2016 | 2-1 | ||
| 22 | 2017 | 2-1 | ||
| 23 | 2018 | 2-1 | ||
| 24 | 2019 | 2-1 | ||
| 25 | 2020 | 2-1 | ||
| 26 | 2021 | 2-1 | ||
| 27 | 2022 | 2-0 | ||
| 28 | 2023 | 2-1[1] | ||
| 29 | 2024 | 2-1[2] |
Note
- ^ 28th Samsung Cup
- ^ (EN) Samsung Cup, su Go to Everyone!. URL consultato il 26 aprile 2025.