Shanghai Masters 2017 - Doppio
| Shanghai Masters 2017 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6–4, 6–2 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
John Isner e Jack Sock erano i detentori del titolo, ma si sono ritirato al loro incontro di primo turno.
Henri Kontinen e John Peers hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Łukasz Kubot e Marcelo Melo con il punteggio di 6–4, 6–2.
Teste di serie
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.
Henri Kontinen /
John Peers (campioni)
Łukasz Kubot /
Marcelo Melo (finalisti)
Jean-Julien Rojer /
Horia Tecău (semifinali)
Jamie Murray /
Bruno Soares (semifinali)
Ivan Dodig /
Marcel Granollers (quarti di finale)
Raven Klaasen /
Rajeev Ram (quarti di finale)
Oliver Marach /
Mate Pavić (quarti di finale)
Ryan Harrison /
Michael Venus (secondo turno)
Wildcard
Gong Maoxin /
Zhang Ze (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Fase finale
| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | [10] | ||||||||||
| 4 | 63 | 6 | [4] | 1 | 6 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | [7] | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 2 | 4 | 6 | [10] | ||||||||||
Parte alta
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [5] | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [10] | 1 | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 7 | [7] | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 65 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 6 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 6 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | 7 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 7 | [10] | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 67 | [8] | 6 | 4 | [6] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6(1) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| w/o | 5 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | [13] | ||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.