Stalin Rivas
| Stalin Rivas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 78 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2006 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stalin José Rivas (Ciudad Guayana, 5 settembre 1971) è un allenatore di calcio ed ex calciatore venezuelano, di ruolo centrocampista.
Carriera
Club
Debutta a 17 anni nel Mineros de Guayana, con il quale vince il campionato nazionale;[1] nel 1991 si trasferisce in Europa, allo Standard Liegi;[1] dopo solo una presenza, viene mandato al Boom, dove gioca la stagione 1992-1993 con 20 presenze e tre reti segnate.[1] Tornato in Venezuela prima al Minervén e poi al Caracas, vi rimane fino al 2000, anno nel quale passa ai colombiani del Club Deportivo Los Millonarios.[1] Dopo la sua esperienza a Bogotà, torna in patria e vi rimane fino al suo ritiro, avvenuto nel 2006.[1]
Nazionale
Con la nazionale di calcio venezuelana ha giocato 34 partite e segnato tre gol tra il 1989 e il 1996.[2] Ha partecipato a quattro edizioni della Copa América.
Allenatore
Dopo il ritiro, assume il ruolo di allenatore del Guaros de Lara, e in seguito del Deportivo Anzoátegui e del Mineros de Guayana.[3]
Palmarès
Individuale
- Capocannoniere della Coppa Libertadores: 1
- 1994 (7 gol)
Note
- ^ a b c d e (ES) Stalin Rivas, el primer crack venezolano, su Lástima a nadie, maestro, 24 settembre 2020. URL consultato l'8 gennaio 2025.
- ^ (EN) Venezuela - Record International Players, su www.rsssf.org. URL consultato l'8 gennaio 2025.
- ^ (ES) Stalin Rivas el líder goleador de la Copa Libertadores 94 con el glorioso Minerven, su Balonazos, 8 maggio 2020. URL consultato l'8 gennaio 2025.
Collegamenti esterni
- (EN) Stalin Rivas, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Stalin Rivas (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Stalin Rivas (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
