Susanghan partner
| Susanghan partner | |
|---|---|
| Titolo originale | 수상한 파트너 Susanghan pateuneo |
| Paese | Corea del Sud |
| Anno | 2017 |
| Formato | serie TV |
| Genere | commedia romantica, poliziesco |
| Stagioni | 1 |
| Episodi | 40 |
| Durata | 30 min. (episodio) |
| Lingua originale | coreano |
| Rapporto | 16:9 |
| Crediti | |
| Regia | Park Sun-ho |
| Sceneggiatura | Kwon Ki-young |
| Interpreti e personaggi | |
| |
| Casa di produzione | The Story Works |
| Prima visione | |
| Dal | 10 maggio 2017 |
| Al | 13 luglio 2017 |
| Rete televisiva | SBS TV |
Susanghan partner (수상한 파트너?, Susanghan pateuneoLR, lett. "Partner sospetto"; titolo internazionale Love in Trouble, conosciuta anche come Suspicious Partner o Watch Out For This Woman) è una serie televisiva sudcoreana trasmessa su SBS dal 10 maggio al 13 luglio 2017[1][2].
Trama
Il procuratore Noh Ji-wook e la tirocinante Eun Bong-hee lavorano insieme su un caso misterioso su un assassino psicopatico.
Personaggi
- Noh Ji-wook, interpretato da Ji Chang-wook e Oh Han-kyul (da bambino)
- Eun Bong-hee, interpretata da Nam Ji-hyun e Choi Myung-bin (da bambina)
- Ji Eun-hyuk, interpretato da Choi Tae-joon e Kwon Bin (da bambino)
- Cha Yoo-jung, interpretata da Kwon Na-ra
- Byun Young-hee, interpretato da Lee Deok-hwa
- Hong Bok-ja, interpretata da Nam Ki-ae
- Noh Young-suk, interpretato da Jo Seung-yeon
- Bang Eun-ho, interpretato da Jang Hyuk-jin
- Park Young-soon, interpretata a da Yoon Bok-in
- Jang Hee-joon, interpretato da Hwang Chan-sung
- Na Ji-hae, interpretata da Kim Ye-won
- Woo Hee-kyu, interpretato da Heo Joon-seok
- Hong Cha-eun, interpretata da Shim Eun-woo
- Jung Hyun-soo, interpretato da Dong Ha
- Jang Moo-young, interpretato da Kim Hong-fa
- Go Chan-ho, interpretato da Jin Ju-hyung
Ascolti
| Episodio | Data di trasmissione | Dati TNMS | Dati AGB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A livello nazionale | Area metropolitana di Seul | A livello nazionale | Area metropolitana di Seul | ||
| 1 | 10 maggio 2017 | 6,1% | 7,4% | 6,3% | 6,5% |
| 2 | 6,8% | 8,2% | 6,8% | 6,9% | |
| 3 | 11 maggio 2017 | 6,3% | 7,0% | 6,1% | 5,8% |
| 4 | 7,0% | 7,9% | 7,2% | 7,7% | |
| 5 | 17 maggio 2017 | 6,9% | 8,5% | 6,6% | 6,8% |
| 6 | 7,4% | 8,2% | 8,0% | 8,5% | |
| 7 | 18 maggio 2017 | 6,0% | 6,6% | 6,8% | 6,9% |
| 8 | 6,0% | 6,4% | 7,4% | 7,8% | |
| 9 | 24 maggio 2017 | 6,5% | 6,9% | 6,8% | 7,2% |
| 10 | 7,4% | 8,2% | 8,3% | 8,7% | |
| 11 | 25 maggio 2017 | 6,1% | 6,8% | 7,1% | 7,9% |
| 12 | 6,5% | 6,6% | 7,8% | 8,5% | |
| 13 | 31 maggio 2017 | 6,9% | 7,7% | 7,5% | 8,2% |
| 14 | 7,9% | 9,0% | 9,3% | 10,0% | |
| 15 | 1 giugno 2017 | 7,2% | 8,3% | 8,4% | 8,6% |
| 16 | 7,8% | 8,9% | 9,3% | 9,6% | |
| 17 | 7 giugno 2017 | 7,3% | 7,5% | 8,4% | 9,1% |
| 18 | 7,7% | 8,1% | 9,8% | 10,2% | |
| 19 | 8 giugno 2017 | 7,3% | 7,3% | 8,0% | 8,5% |
| 20 | 8,3% | 8,4% | 9,6% | 10,2% | |
| 21 | 14 giugno 2017 | 7,0% | 8,2% | 7,7% | 8,3% |
| 22 | 7,8% | 8,7% | 9,1% | 9,8% | |
| 23 | 15 giugno 2017 | 6,9% | 7,6% | 7,8% | 8,2% |
| 24 | 7,6% | 8,1% | 9,4% | 9,8% | |
| 25 | 21 giugno 2017 | 6,6% | 6,7% | 9,0% | 10,3% |
| 26 | 7,8% | 8,5% | 10,5% | 11,7% | |
| 27 | 22 giugno 2017 | 7,5% | 7,9% | 8,4% | 8,8% |
| 28 | 8,0% | 8,1% | 9,7% | 10,4% | |
| 29 | 28 giugno 2017 | 6,1% | 7,9% | 6,7% | 7,2% |
| 30 | 6,7% | 8,0% | 8,6% | 9,5% | |
| 31 | 29 giugno 2017 | 6,3% | 7,3% | 7,7% | 8,4% |
| 32 | 6,8% | 7,8% | 8,6% | 9,1% | |
| 33 | 5 luglio 2017 | 6,9% | 7,5% | 7,2% | 7,8% |
| 34 | 7,2% | 7,4% | 9,2% | 9,8% | |
| 35 | 6 luglio 2017 | 7,3% | 8,8% | 8,0% | 8,5% |
| 36 | 7,9% | 9,4% | 9,2% | 9,9% | |
| 37 | 12 luglio 2017 | 6,9% | 7,7% | 7,2% | 7,4% |
| 38 | 8,0% | 8,7% | 9,2% | 9,4% | |
| 39 | 13 luglio 2017 | 8,6% | 9,5% | 8,5% | 9,0% |
| 40 | 8,7% | 8,9% | 9,5% | 10,2% | |
| Media | 7,2% | 7,9% | 8,2% | 8,7% | |
Colonna sonora
- Why You? (너는 왜) – SEENROOT
- How Do I Say It? (어떻게 말할까) – O.WHEN
- The Same Day (똑같은 날) – Ra.D
- How About You (어떨까 넌) – CHEEZE
- Eye Contact (눈맞춤 (Acoustic Ver.)) – Kim E-Z (Ggot Jam Project)
- Eye Contact (Full Ver.) – Kim E-Z (Ggot Jam Project)
- Breathing All Day (숨쉬는 모든 날) – Bumkey
- I've Got A Feeling (정이 들어버렸어) – Kihyun (Monsta X)
- The Memory Of That Day (그날의 기억) – Kim Jong-wan (Nell)
- Silly Love – Yoo Ha-jung
- 101 Reasons Why I Like You (네가 좋은 백 한가지 이유) – Ji Chang-wook
Riconoscimenti
| Anno | Premio | Categoria | Ricevente | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Korea Drama Awards | Premio all'eccellenza, attrice (Drama) | Nam Ji-hyun | Candidato/a |
| SBS Drama Awards | Premio alla massima eccellenza, attore in un drama del mercoledì-giovedì | Ji Chang-wook | Candidato/a | |
| Premio all'eccellenza, attore in un drama del mercoledì-giovedì | Choi Tae-joon | Candidato/a | ||
| Premio all'eccellenza, attrice in un drama del mercoledì-giovedì | Nam Ji-hyun | Vincitore/trice | ||
| Miglior nuova attrice | Kwon Na-ra | Candidato/a | ||
| Miglior attrice di supporto | Kim Ye-won | Candidato/a | ||
| Premio miglior coppia | Ji Chang-wook e Nam Ji-hyun | Candidato/a |
Note
- ^ (KO) [단독] 이성경, ‘이 여자를 조심하세요’ 여주인공, 17 febbraio 2017. URL consultato il 12 luglio 2018.
- ^ (KO) Yoon Go-eun, 지창욱·남지현 주연 SBS '수상한 파트너' 5월 방송, in Yonhap News, 30 marzo 2017. URL consultato il 12 luglio 2018.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Susanghan partner
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su program.sbs.co.kr.
- (EN) Susanghan partner, su IMDb, IMDb.com.
- (EN) Susanghan partner, su MyDramaList.
- (EN) Susanghan partner, in HanCinema.