Campionato del mondo rally 1983
| Campionato del mondo rally 1983 | |
|---|---|
| Edizione n. 11 del Campionato del mondo rally | |
| Dati generali | |
| Inizio | 22 gennaio |
| Termine | 23 novembre |
| Prove | 12 |
| Titoli in palio | |
| Campionato piloti | su Audi quattro |
| Campionato costruttori | su Lancia Rally 037 |
| Altre edizioni | |
| Precedente - Successiva | |
| Edizione in corso | |
Il Campionato del mondo rally 1983 è stata l'11ª edizione del campionato del mondo rally.
La stagione
Il campionato si è svolto dal 22 gennaio al 23 novembre 1983 ed ha registrato al termine della stagione la vittoria della Lancia nel campionato costruttori grazie ai risultati ottenuti da Walter Röhrl e Markku Alén alla guida della Lancia Rally 037. Il titolo piloti è stato però appannaggio di Hannu Mikkola, alla guida della Audi quattro.
La stagione si è sviluppata su un totale di 12 prove, iniziando con il classico Rally di Monte Carlo e finendo con l'altrettanto classico Rally RAC.
Risultati
| # | Rally | Tappe | # | Pilota | Copilota | Auto | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51éme Rallye Automobile de Monte Carlo (22 gennaio-29 gennaio) |
30 tappe 709 km Asfalto |
1 | Lancia Rally 037 | 7:58:57 | ||
| 2 | Lancia Rally 037 | 8:05:59 | |||||
| 3 | Audi quattro A1 | 8:10:15 | |||||
| 2 | 33rd International Swedish Rally[1] (11 febbraio-13 febbraio) |
24 tappe 466 km Neve/Ghiaccio |
1 | Audi quattro A1 | 4:28:47 | ||
| 2 | Audi 80 quattro | 4:29:34 | |||||
| 3 | Audi quattro A1 | 4:32:51 | |||||
| 3 | 17º Rallye de Portugal Vinho do Porto (2 marzo-5 marzo) |
40 tappe 642 km Ghiaia/Asfalto |
1 | Audi quattro A1 | 7:17:24 | ||
| 2 | Audi quattro A1 | 7:18:19 | |||||
| 3 | Lancia Rally 037 | 7:19:14 | |||||
| 4 | 31st Marlboro Safari Rally (30 marzo-4 aprile) |
87 controls 5035 km Ghiaia |
1 | Opel Ascona 400 | +3:96 pen | ||
| 2 | Audi quattro A1 | +4:02 pen | |||||
| 3 | Audi quattro A1 | +4:55 pen | |||||
| 5 | 27éme Tour De Corse - Rallye de France (5 maggio-7 maggio) |
28 tappe 1008 km Asfalto |
1 | Lancia Rally 037 | 12:43:38 | ||
| 2 | Lancia Rally 037 | 12:45:27 | |||||
| 3 | Lancia Rally 037 | 12:50:08 | |||||
| 6 | 30th Acropolis Rally (30 maggio-2 giugno) |
45 tappe 836 km Ghiaia |
1 | Lancia Rally 037 | 11:12:22 | ||
| 2 | Lancia Rally 037 | 11:18:42 | |||||
| 3 | Audi quattro A2 | 11:26:18 | |||||
| 7 | 13th Sanyo Rally of New Zealand (25 giugno-28) |
33 tappe 1069 km Ghiaia |
1 | Lancia Rally 037 | 12:10:13 | ||
| 2 | Nissan 240 RS | 12:26:11 | |||||
| 3 | Lancia Rally 037 | 12:41:42 | |||||
| 8 | 3º Marlboro Rally Argentina (2 agosto-6) |
18 tappe 1274 km Ghiaia |
1 | Audi quattro A2 | 10:18:54 | ||
| 2 | Audi quattro A2 | 10:21:28 | |||||
| 3 | Audi quattro A2 | 10:25:35 | |||||
| 9 | 33° 1000 Lakes Rally (26 agosto- 28) |
50 tappe 473 km Ghiaia |
1 | Audi quattro A2 | 4:23:44 | ||
| 2 | Audi quattro A2 | 4:24:05 | |||||
| 3 | Lancia Rally 037 | 4:24:33 | |||||
| 10 | 25º Rallye Sanremo (2 ottobre-8) |
58 tappe 775 km Ghiaia/Asfalto |
1 | Lancia Rally 037 | 8:50:17 | ||
| 2 | Lancia Rally 037 | 8:52:26 | |||||
| 3 | Lancia Rally 037 | 8:55:27 | |||||
| 11 | 15ème Rallye Côte d'Ivoire[1] (25 ottobre-30) |
54 controls 4600 km Ghiaia |
1 | Toyota Celica TCT | +5:18 pen | ||
| 2 | Audi quattro A2 | +5:29 pen | |||||
| 3 | Toyota Celica TCT | +6:58 pen | |||||
| 12 | 32nd Lombard RAC Rally (19 novembre-23) |
57 tappe 790 km Ghiaia/Asfalto |
1 | Audi quattro A2 | 8:50:28 | ||
| 2 | Audi quattro A2 | 9:00:21 | |||||
| 3 | Opel Manta 400 | 9:12:19 |
Classifiche
Costruttori
| Pos. | Squadra | MON |
POR |
KEN |
FRA |
GRC |
NZL |
ARG |
FIN |
ITA |
GBR |
Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | - | 18 | 18 | 18 | (10) | 14 | 18 | - | 118 | |
| 2 | 14 | 18 | 16 | - | 14 | - | 18 | 18 | (6) | 18 | 116 | |
| 3 | 10 | (9) | 18 | 12 | 12 | - | - | 9 | 12 | 14 | 87 | |
| 4 | - | 4 | 12 | 8 | 8 | 16 | - | 4 | - | - | 52 | |
| 5 | 6 | - | - | 10 | - | - | 11 | - | - | - | 27 | |
| 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | 8 | - | 6 | 24 | |
| 7 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 | |
| 8 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | ||
| 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | ||
| 12 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | ||
| 14 | - | 2 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | |
| 15 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 16 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
Piloti
| Pos. | Pilota | Tot. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (10) | 20 | 20 | 15 | - | - | - | 20 | 20 | - | 15 | 15 | 125 | |
| 2 | 20 | - | 12 | - | 15 | 20 | 20 | - | - | 15 | - | - | 102 | |
| 3 | 15 | - | 10 | - | 20 | 15 | - | 8 | 12 | 20 | - | - | 100 | |
| 4 | 12 | 15 | - | - | - | 12 | - | 15 | 15 | - | - | 20 | 89 | |
| 5 | - | 10 | 15 | 12 | - | - | - | 12 | - | 4 | - | - | 53 | |
| 6 | 8 | 6 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 44 | |
| 7 | - | - | - | - | 10 | 8 | 12 | - | - | 12 | - | - | 42 | |
| 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 10 | 26 | |
| 9 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 10 | - | - | - | - | 26 | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 12 | - | 22 | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | |
| 12 | - | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 13 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 3 | - | - | - | 18 | |
| 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 16 | |
| 15 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 12 | 15 | |
| 16 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | |
| 17 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | ||
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | 10 | |
| 20 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 21 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | ||
| 27 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 28 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
| 35 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
| 41 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | ||
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | |
| 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||
| 59 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| Pos. | Pilota | Tot. |
Sistema punteggio
- Costruttori
| Posizione finale |
Gruppo finale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 16 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 | 14 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | - | - | - | - | - |
| 6 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | - |
| 7 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | - | - |
| 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | - | - |
| 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | - |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
- Piloti
| Punti assegnati | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Dislocazione eventi
| |||
| Nero = Asfalto | Marrone = Ghiaia | Blu = Neve/Ghiaccio | Rosso = Superficie mista |
|---|---|---|---|
Note
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionato del mondo rally 1983
Collegamenti esterni
- (EN) Jouni Tikkanen, Campionato del mondo rally 1983, su juwra.com.
- Campionato del mondo rally 1983, su rallybase.nl.
1983 Lancia vs Audi: Storia del mondiale Rally più incredibile di sempre. URL consultato il 12 marzo 2024.
