SAP Open 2008 - Qualificazioni singolare
| SAP Open 2008 Qualificazioni singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Le qualificazioni del singolare dello SAP Open 2008 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.
Le qualificazioni del torneo SAP Open 2008 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.
Teste di serie
Chris Guccione (ultimo turno)
Denis Gremelmayr (Qualificato)
Wayne Odesnik (ultimo turno)
Sam Warburg (Qualificato)
Mathieu Montcourt (primo turno)
Bruno Echagaray (primo turno)
Flávio Saretta (primo turno)
Jesse Witten (ultimo turno)
Qualificati
Benedikt Dorsch
Denis Gremelmayr
Tim Smyczek
Sam Warburg
Tabellone
Legenda
|
|
|
Sezione 1
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 68 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 7 | 62 | 64 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 62 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Sezione 2
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 68 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | 64 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 63 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||
| 5 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
Sezione 3
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 66 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Sezione 4
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 0 | 65 | 4 | 7 | 62 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 62 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 68 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabelloni, su itftennis.com.