STS-100
| STS-100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emblema missione | |||||
| |||||
| Dati della missione | |||||
| Operatore | NASA | ||||
| NSSDC ID | 2001-016A | ||||
| SCN | 26747 | ||||
| Shuttle | Endeavour | ||||
| Lancio | 19 aprile 2001, 18:40:42 UTC | ||||
| Luogo lancio | Rampa 39A | ||||
| Atterraggio | 1º maggio 2001,
16:11:56 UTC | ||||
| Sito atterraggio | Edwards Air Force Base (pista 22) | ||||
| Durata | 11 giorni, 12 ore e 54 minuti | ||||
| Parametri orbitali | |||||
| Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
| Numero orbite | 186 | ||||
| Apoapside | 375 km | ||||
| Periapside | 331 km | ||||
| Apogeo | 375 km | ||||
| Perigeo | 331 km | ||||
| Periodo | 91.59 min | ||||
| Inclinazione | 51,6° | ||||
| Equipaggio | |||||
| Numero | 7 | ||||
| Membri | Kent Rominger Jeffrey Ashby Chris Hadfield John Lynch Phillips Scott Parazynski Umberto Guidoni Jurij Valentinovič Lončakov | ||||
| Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-100 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.
Equipaggio
- Comandante: Kent Rominger (5)
- Pilota: Jeffrey Ashby (2)
- Specialista di missione: Chris Hadfield (2)
- Specialista di missione: Scott Parazynski (4)
- Specialista di missione: John Phillips (1)
- Specialista di missione: Umberto Guidoni (2)
- Specialista di missione: Jurij Valentinovič Lončakov (1)
Tra parentesi il numero di voli spaziali completati da ogni membro dell'equipaggio, inclusa questa missione.
Parametri della missione
Attracco con l'ISS
- Aggancio all'ISS : 21 aprile 2001, 13:59 UTC
- Sgancio: 29 aprile 2001, 17:34 UTC
- Durata attracco: 8 giorni, 3 ore e 35 minuti
Passeggiate spaziali
- Hadfield e Parazynski - EVA 1
- Hadfield e Parazynski - EVA 2
Voci correlate
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su STS-100
