STS-29
| STS-29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emblema missione | |||||
| |||||
| Dati della missione | |||||
| Operatore | NASA | ||||
| NSSDC ID | 1989-021A | ||||
| SCN | 19882 | ||||
| Shuttle | Discovery | ||||
| Lancio | 13 marzo 1989, 9:57:00 a.m. EST | ||||
| Luogo lancio | Rampa 39B | ||||
| Atterraggio | 18 marzo 1989, 6:35:51 a.m. PST | ||||
| Sito atterraggio | Edwards Air Force Base (pista 22) | ||||
| Durata | 4 giorni, 23 ore, 38 minuti e 50 secondi | ||||
| Parametri orbitali | |||||
| Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
| Numero orbite | 80 | ||||
| Apoapside | 308 km | ||||
| Periapside | 297 km | ||||
| Apogeo | 308 km | ||||
| Perigeo | 297 km | ||||
| Periodo | 90.6 min | ||||
| Inclinazione | 28,5° | ||||
| Equipaggio | |||||
| Numero | 5 | ||||
| Membri | Michael Coats John Blaha Robert Springer James Frederick Buchli James Bagian | ||||
| Sito ufficiale | |||||
| Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-29 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.
Equipaggio
| Ruolo | Equipaggio | |
|---|---|---|
| Comandante | Michael Coats Secondo volo | |
| Pilota | John Blaha Primo volo | |
| Specialista di missione | James Bagian Primo volo | |
| Specialista di missione | James Buchli Terzo volo | |
| Specialista di missione | Robert Springer Primo volo | |
Parametri della missione
- Massa:
- Navetta al lancio: 116821 kg
- Navetta al rientro: 88353 kg
- Carico utile: 17280 kg
- Perigeo: 297 km
- Apogeo: 308 km
- Inclinazione orbitale: 28.5°
- Periodo: 1 ora, 30 minuti, 35 secondi
Voci correlate
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su STS-29
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su nasa.gov.
