STS-85
| STS-85 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emblema missione | |||||
| |||||
| Dati della missione | |||||
| Operatore | NASA | ||||
| NSSDC ID | 1997-039A | ||||
| SCN | 24889 | ||||
| Shuttle | Discovery | ||||
| Lancio | 7 agosto 1997, 9:41AM CDT | ||||
| Luogo lancio | Rampa 39A | ||||
| Atterraggio | 19 agosto 1997, 6:08AM CDT | ||||
| Sito atterraggio | John F. Kennedy Space Center, Shuttle Landing Facility (pista 33) | ||||
| Durata | 11 giorni, 19 ore, 18 minuti e 47 secondi | ||||
| Parametri orbitali | |||||
| Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
| Numero orbite | 185 | ||||
| Apoapside | 261 km | ||||
| Periapside | 249 km | ||||
| Apogeo | 261 km | ||||
| Perigeo | 249 km | ||||
| Periodo | 89.6 min | ||||
| Inclinazione | 51,6° | ||||
| Distanza percorsa | 7.6 milioni di km | ||||
| Equipaggio | |||||
| Numero | 6 | ||||
| Membri | Curtis Brown Kent Rominger Nancy Jan Davis Stephen Robinson Robert Curbeam Bjarni Tryggvason | ||||
| Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-85 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.
Equipaggio
- Curtis Brown (4) - Comandante
- Kent Rominger (3) - Pilota
- Jan Davis (3) - Comandante
- Stephen Robinson (1) - Specialista di missione
- Robert Curbeam (1) - Specialista di missione
- Bjarni Tryggvason (1) - Specialista del carico
Tra parentesi il numero di voli spaziali completati da ogni membro dell'equipaggio, inclusa questa missione.
Parametri della missione
- Massa: 9.191 kg Carico utile
- Perigeo: 249 km
- Apogeo: 261 km
- Inclinazione orbitale: 57.0°
- Periodo: 1 ora, 29 minuti, 35 secondi
Voci correlate
- Lista delle missioni dello Space Shuttle
- Lista dei voli spaziali con equipaggio umano dal 1990 al 1999
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su STS-85
