STS-90
| STS-90 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emblema missione | |||||
| |||||
| Dati della missione | |||||
| Operatore | NASA | ||||
| NSSDC ID | 1998-022A | ||||
| SCN | 25297 | ||||
| Shuttle | Columbia | ||||
| Lancio | 17 aprile 1998 2:19 p.m. EDT | ||||
| Luogo lancio | Rampa 39B | ||||
| Atterraggio | 3 maggio 1998 12:09 p.m. EDT | ||||
| Sito atterraggio | John F. Kennedy Space Center, Shuttle Landing Facility (pista 33) | ||||
| Durata | 15 giorni, 21 ore, 50 minuti e 58 secondi | ||||
| Parametri orbitali | |||||
| Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
| Numero orbite | 256 | ||||
| Apoapside | 274 km | ||||
| Periapside | 247 km | ||||
| Apogeo | 274 km | ||||
| Perigeo | 247 km | ||||
| Periodo | 89.7 min | ||||
| Inclinazione | 39° | ||||
| Distanza percorsa | 10 milioni di km | ||||
| Equipaggio | |||||
| Numero | 7 | ||||
| Membri | Richard Alan Searfoss Scott Altman Richard Linnehan Kathryn Hire Dafydd Williams Jay Buckey James Anthony Pawelczyk | ||||
| Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-90 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.
Equipaggio
- Richard A. Searfoss (3) - Comandante
- Scott D. Altman (1) - Pilota
- Richard M. Linnehan (2) - Specialista di missione
- Kathryn P. Hire (1) - Specialista di missione
- Dafydd Williams (1) - Specialista di missione
- Jay C. Buckey (1) - Specialista del carico - CSA
- James A. Pawelczyk (1) - Specialista del carico
Tra parentesi il numero di voli spaziali completati da ogni membro dell'equipaggio, inclusa questa missione.
Parametri della missione
- Massa:
- Navetta al rientro con carico: 105.462 kg
- Carico utile: 10.788 kg
- Perigeo: 247 km
- Apogeo: 274 km
- Inclinazione orbitale: 39.0°
- Periodo: 1 ora, 29 minuti, 42 secondi
Voci correlate
- Lista delle missioni dello Space Shuttle
- Lista dei voli spaziali con equipaggio umano dal 1990 al 1999
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su STS-90
