STS-95
| STS-95 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emblema missione | |||||
| |||||
| Dati della missione | |||||
| Operatore | NASA | ||||
| NSSDC ID | 1998-064A | ||||
| SCN | 25519 | ||||
| Shuttle | Discovery | ||||
| Lancio | 29 ottobre 1998 2:20:19 p.m. EST | ||||
| Luogo lancio | Rampa 39B | ||||
| Atterraggio | 7 novembre 1998 12:04pm EST | ||||
| Sito atterraggio | John F. Kennedy Space Center, Shuttle Landing Facility (pista 33) | ||||
| Durata | 9 giorni, 19 ore, 54 minuti e 2 secondi | ||||
| Parametri orbitali | |||||
| Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
| Numero orbite | 134 | ||||
| Apoapside | 561 km | ||||
| Periapside | 550 km | ||||
| Apogeo | 561 km | ||||
| Perigeo | 550 km | ||||
| Periodo | 96 min | ||||
| Inclinazione | 28,45° | ||||
| Distanza percorsa | 5.8 milione di km | ||||
| Equipaggio | |||||
| Numero | 7 | ||||
| Membri | Curtis Brown Steven Lindsey Pedro Duque Scott Parazynski Stephen Robinson Chiaki Mukai John Glenn | ||||
| Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-95 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.
Equipaggio
- Curtis L. Brown (5) - Comandante
- Steven W. Lindsey (2) - Pilota
- Pedro Duque (1) - Specialista di missione
- Scott E. Parazynski (3) - Specialista di missione
- Stephen K. Robinson (2) - Comandante
- Chiaki Mukai (2) - Specialista del carico - NASDA
- John H. Glenn (2) - Specialista del carico
Tra parentesi il numero di voli spaziali completati da ogni membro dell'equipaggio, inclusa questa missione.
Parametri della missione
- Massa:
- Navetta al rientro con carico: 103.322 kg
- Carico utile: 11.130 kg
- Perigeo: 550 km
- Apogeo: 561 km
- Inclinazione orbitale: 28.45°
- Periodo: 1 ora, 36 minuti, 0 secondi
Voci correlate
- Lista delle missioni dello Space Shuttle
- Lista dei voli spaziali con equipaggio umano dal 1990 al 1999
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su STS-95
Collegamenti esterni
- (EN) STS-95, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
