Scheldeprijs 2014
| Edizione | 100ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 9 aprile | ||||
| Partenza | Anversa | ||||
| Arrivo | Schoten | ||||
| Percorso | 200,9 km | ||||
| Tempo | 4h33'53" | ||||
| Media | 44,01 km/h | ||||
| Valida per | UCI Europe Tour 2014 | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Lo Scheldeprijs 2014, centesima edizione della corsa, valido come evento dell'UCI Europe Tour 2014 categoria 1.HC, si svolse il 9 aprile 2014 per un percorso di 200,9 km. Fu vinto dal tedesco Marcel Kittel, che terminò la gara in 4h33'53" alla media di 44,01 km/h.
Furono 173 in totale i ciclisti che portarono a termine il percorso.
Squadre e corridori partecipanti
|
|
Ordine d'arrivo (Top 10)
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Giant | 4h33'53" | |
| 2 | Garmin-Sharp | s.t. | |
| 3 | Trek Factory | s.t. | |
| 4 | Omega Pharma | s.t. | |
| 5 | NetApp-Endura | s.t. | |
| 6 | AG2R La Mon. | s.t. | |
| 7 | Wanty-Gobert | s.t. | |
| 8 | Astana | s.t. | |
| 9 | Europcar | s.t. | |
| 10 | IAM Cycling | s.t. |
Collegamenti esterni
- La corsa su Cyclebase.nl, su cyclebase.nl.
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su cyclingnews.com.
- (EN) La corsa su Procyclingstats.com, su procyclingstats.com.
- (EN) La corsa su Cqranking.com, su cqranking.com.
- Scheldeprijs 2014, su Sitodelciclismo.net, de Wielersite.