Servette Football Club Genève 1890 2022-2023
| Servette Football Club Genève 1890 | |
|---|---|
| Stagione 2022-2023 | |
| Sport | |
| Squadra | Servette |
| Allenatore | |
| All. in seconda | |
| Super League | 2º posto |
| Coppa Svizzera | Semifinale |
| Maggiori presenze | Campionato: Pflücke (36) Totale: Pflücke (41) |
| Miglior marcatore | Campionato: Bedia (12) Totale: Bedia (12) |
| Stadio | Stade de Genève |
| Maggior numero di spettatori | 14 188 vs. Sion |
| Minor numero di spettatori | 4 141 vs. Lugano |
| Media spettatori | 7 744 |
2023-2024 Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Servette Football Club Genève 1890 nelle competizioni ufficiali della stagione 2022-2023.
Stagione
Nella stagione 2022-2023 il Servette, allenato da Alain Geiger, concluse il campionato di Super League al 2º posto. In Coppa Svizzera il Servette fu eliminato in semifinale dal Lugano.
Rosa
|
|
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Alain Geiger
- Allenatore in seconda: Bojan Dimić
- Preparatore dei portieri: Dani Blanco
- Preparatori atletici: Alexandre Polizzi, Mathieu Degrange
Calciomercato
Sessione estiva
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| A | Enzo Crivelli | İstanbul Başakşehir | |
| C | Dereck Kutesa | Stade Reims | |
| D | Anthony Baron | Yverdon | |
| D | Baba Souare | Grasshoppers | |
| C | Samba Lélé Diba | ASEC Ndiambour | |
| C | Patrick Pflücke | Roda JC | |
| D | Anthony Sauthier | Yverdon | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| A | Dimitri Oberlin | Thun Berner Oberland | |
| C | Ricardo Alves | San Gallo | |
| C | Kastriot Imeri | Young Boys | |
| D | Roggerio Nyakossi | Olympique Marsiglia (CFA) | |
| A | Nils Pédat | Stade Nyonnais | |
| D | Anthony Sauthier | Yverdon | |
| A | Valton Behrami | Servette U-21 | |
| D | Noah Henchoz | Étoile Carouge | |
| D | Théo Magnin | Servette U-21 | |
| C | Loïs Ndema Mbongué | Servette U-21 | |
| A | Alexandre Patricio | Servette U-21 | |
| D | Vincent Sasso | Boavista | |
Sessione invernale
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Kevin Mbabu | Fulham | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Diogo Monteiro | Leeds Utd U23 | |
Risultati
Super League
Prima fase, girone di andata
| Ginevra 17 luglio 2022, ore 16:30 CEST 1ª giornata | Servette | 1 – 0 referto | San Gallo | Stade de Genève (4 872 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Basilea 24 luglio 2022, ore 14:15 CEST 2ª giornata | Basilea | 1 – 1 referto | Servette | St. Jakob-Park (18 670 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Sion 30 luglio 2022, ore 20:30 CEST 3ª giornata | Sion | 0 – 0 referto | Servette | Stade Tourbillon (8 200 spett.)
|
| Ginevra 6 agosto 2022, ore 18:00 CEST 4ª giornata | Servette | 1 – 0 referto | Winterthur | Stade de Genève (4 624 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berna 14 agosto 2022, ore 16:30 CEST 5ª giornata | Young Boys | 3 – 0 referto | Servette | Stadio Wankdorf (26 212 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ginevra 27 agosto 2022, ore 20:30 CEST 6ª giornata | Servette | 3 – 1 referto | Grasshoppers | Stade de Genève (6 450 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Lucerna 4 settembre 2022, ore 14:15 CEST 7ª giornata | Lucerna | 0 – 2 referto | Servette | swissporarena (11 946 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ginevra 11 settembre 2022, ore 14:15 CEST 8ª giornata | Servette | 3 – 2 referto | Zurigo | Stade de Genève (10 168 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Lugano 2 ottobre 2022, ore 16:30 CEST 9ª giornata | Lugano | 1 – 0 referto | Servette | Stadio di Cornaredo (3 340 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Prima fase, girone di ritorno
| Ginevra 9 ottobre 2022, ore 14:15 CEST 10ª giornata | Servette | 1 – 1 referto | Lucerna | Stade de Genève (8 457 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ginevra 16 ottobre 2022, ore 16:30 CEST 11ª giornata | Servette | 0 – 0 referto | Basilea | Stade de Genève (10 842 spett.)
|
| Zurigo 20 ottobre 2022, ore 20:30 CEST 12ª giornata | Grasshoppers | 2 – 3 referto | Servette | Stadio Letzigrund (3 086 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| San Gallo 23 ottobre 2022, ore 16:30 CEST 13ª giornata | San Gallo | 1 – 1 referto | Servette | Kybunpark (16 679 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ginevra 29 ottobre 2022, ore 20:30 CEST 14ª giornata | Servette | 2 – 2 referto | Lugano | Stade de Genève (5 842 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ginevra 6 novembre 2022, ore 14:15 CET 15ª giornata | Servette | 0 – 0 referto | Young Boys | Stade de Genève (16 214 spett.)
|
| Zurigo 13 novembre 2022, ore 14:15 CET 16ª giornata | Zurigo | 4 – 1 referto | Servette | Stadio Letzigrund (12 776 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Winterthur 15 febbraio 2023, ore 18:45 CET 17ª giornata | Winterthur | 1 – 2 referto | Servette | Stadion Schützenwiese (7 800 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ginevra 29 gennaio 2023, ore 16:30 CET 18ª giornata | Servette | 2 – 2 referto | Sion | Stade de Genève (14 592 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Seconda fase, girone di andata
| San Gallo 4 febbraio 2023, ore 20:30 CET 19ª giornata | San Gallo | 3 – 0 referto | Servette | Kybunpark (14 806 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ginevra 11 febbraio 2023, ore 18:00 CET 20ª giornata | Servette | 2 – 1 referto | Grasshoppers | Stade de Genève (5 014 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Basilea 19 febbraio 2023, ore 16:30 CET 21ª giornata | Basilea | 2 – 2 referto | Servette | St. Jakob-Park (19 443 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ginevra 26 febbraio 2023, ore 16:30 CET 22ª giornata | Servette | 1 – 1 referto | Winterthur | Stade de Genève (6 123 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Zurigo 5 marzo 2023, ore 16:30 CET 23ª giornata | Zurigo | 1 – 1 referto | Servette | Stadio Letzigrund (13 780 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ginevra 12 marzo 2023, ore 14:15 CET 24ª giornata | Servette | 0 – 3 a tavolino referto | Lucerna | Stade de Genève (6 803 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Lugano 19 marzo 2023, ore 16:30 CET 25ª giornata | Lugano | 1 – 1 referto | Servette | Stadio di Cornaredo (2 814 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ginevra 1º aprile 2023, ore 18:00 CEST 26ª giornata | Servette | 2 – 1 referto | Young Boys | Stade de Genève (9 189 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Sion 8 aprile 2023, ore 20:30 CEST 27ª giornata | Sion | 2 – 2 referto | Servette | Stade Tourbillon (11 850 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Seconda fase, girone di ritorno
| Ginevra 15 aprile 2023, ore 18:00 CEST 28ª giornata | Servette | 0 – 0 referto | Lugano | Stade de Genève (4 141 spett.)
|
| Berna 22 aprile 2023, ore 20:30 CEST 29ª giornata | Young Boys | 6 – 1 referto | Servette | Stadio Wankdorf (27 883 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ginevra 26 aprile 2023, ore 20:30 CEST 30ª giornata | Servette | 4 – 0 referto | Zurigo | Stade de Genève (4 818 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ginevra 29 aprile 2023, ore 20:30 CEST 31ª giornata | Servette | 1 – 1 referto | San Gallo | Stade de Genève (7 072 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Zurigo 7 maggio 2023, ore 16:30 CEST 32ª giornata | Grasshoppers | 2 – 3 referto | Servette | Stadio Letzigrund (4 840 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ginevra 13 maggio 2023, ore 20:30 CEST 33ª giornata | Servette | 5 – 0 referto | Sion | Stade de Genève (14 188 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Winterthur 20 maggio 2023, ore 18:00 CEST 34ª giornata | Winterthur | 0 – 1 referto | Servette | Stadion Schützenwiese (8 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ginevra 25 maggio 2023, ore 20:30 CEST 35ª giornata | Servette | 3 – 3 referto | Basilea | Stade de Genève (12 353 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Lucerna 29 maggio 2023, ore 16:30 CEST 36ª giornata | Lucerna | 0 – 1 referto | Servette | swissporarena (15 872 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Coppa Svizzera
| Nyon 19 agosto 2022, ore 19:30 CEST Primo turno | Stade Nyonnais | 1 – 4 referto | Servette | Centre sportif de Colovray (1 850 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| La Chaux-de-Fonds 17 settembre 2022, ore 18:00 CEST Secondo turno | La Chaux-de-Fonds | 0 – 2 referto | Servette | Stadio di la Charrière (2 100 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Wohlen 9 novembre 2022, ore 20:15 CET Ottavi di finale | Wohlen | 2 – 5 (d.t.s.) referto | Servette | Stadion Niedermatten
| ||||||
| ||||||||||
| Risch 2 marzo 2023, ore 20:15 CET Quarti di finale | Rotkreuz | 0 – 3 referto | Servette | Sportpark Rotkreuz (2 346 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ginevra 5 aprile 2023, ore 20:15 CEST Semifinale | Servette | 2 – 2 referto | Lugano | Stade de Genève (12 500 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 58 | 18 | 8 | 9 | 1 | 31 | 18 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 30 | 36 | 14 | 16 | 6 | 53 | 48 | +5 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | |
| Totale | 58 | 19 | 8 | 10 | 1 | 33 | 20 | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 33 | 41 | 18 | 17 | 6 | 69 | 53 | +16 |
Andamento in campionato
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | T | C | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T |
| Risultato | V | N | N | V | P | V | V | V | P | N | N | V | N | N | N | P | V | N | P | V | N | N | N | P | N | V | N | N | P | V | N | V | V | V | N | V |
| Posizione | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | Super League | Coppa Svizzera | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Antunes | 28 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3 | 4 | 0 |
| A. Baron | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| M. Bauer | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| C. Bedia | 23 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 12 | 5 | 0 |
| V. Behrami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. Besson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Camara | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| B. Cespedes | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 4 | 1 |
| M. Chaïbi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| G. Clichy | 27 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 4 | 0 |
| T. Cognat | 34 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 7 | 0 |
| E. Crivelli | 19 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 | 7 | 4 | 1 |
| S. Deana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Diallo | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 |
| S. Diba | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 |
| D. Douline | 18 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 7 | 0 |
| B. Fofana | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25 | 4 | 2 | 0 |
| J. Frick | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 |
| I. Kaloga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kutesa | 29 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 5 | 3 | 0 |
| T. Magnin | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| K. Mbabu | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 |
| L. Mbongué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Monteiro | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| D. Oberlin | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| E. Omeragić | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| A. Patricio | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| P. Pflücke | 36 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 41 | 9 | 3 | 0 |
| R. Rodelin | 24 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 0 |
| S. Rouiller | 22 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2 | 4 | 1 |
| M. Sawadogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Severin | 28 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 0 |
| B. Souare | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M. Stevanović | 35 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 38 | 11 | 3 | 0 |
| H. Touati | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| T. Valls | 26 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 2 | 0 |
| N. Vouilloz | 31 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 |
Collegamenti esterni
- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.