Shanghai Masters 2017 - Singolare
| Shanghai Masters 2017 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6–4, 6–3 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Andy Murray era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo causa infortunio.
Roger Federer ha vinto il suo secondo titolo al Masters di Shanghai sconfiggendo in finale Rafael Nadal con il punteggio di 6–4, 6–3.
Per Federer si tratta del 27º titolo Masters 1000 in carriera e del sesto successo nel 2017.
Teste di serie
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.
- 1.
Rafael Nadal (finalista) - 2.
Roger Federer (campione) - 3.
Alexander Zverev (terzo turno) - 4.
Marin Čilić (semifinali) - 5.
Dominic Thiem (secondo turno) - 6.
Grigor Dimitrov (quarti di finale) - 7.
Pablo Carreño Busta (secondo turno) - 8.
David Goffin (secondo turno)
- 9.
Roberto Bautista Agut (primo turno) - 10.
Sam Querrey (terzo turno) - 11.
Kevin Anderson (secondo turno) - 12.
John Isner (terzo turno) - 13.
Nick Kyrgios (primo turno, ritirato) - 14.
Jack Sock (primo turno, ritirato) - 15.
Lucas Pouille (secondo turno) - 16.
Juan Martín del Potro (semifinali)
Clicca sul numero di testa di serie del giocatore per visualizzare la sua sezione di tabellone.
Qualificati
Aleksandr Dolhopolov (terzo turno)
Frances Tiafoe (secondo turno)
Jordan Thompson (primo turno)
Dušan Lajović (primo turno)
Nikoloz Basilašvili (primo turno)
Stefanos Tsitsipas (secondo turno)
Jérémy Chardy (primo turno)
Wild card
Denis Shapovalov (primo turno)
Wu Di (secondo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Fase finale
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 63 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Parte alta
Sezione 1
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 15 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 1 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 10 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Q | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 10 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 62 | 2 | 6(1) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 65 | 0 | r | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 11 | 65 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | r | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
Sezione 3
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 12 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | Q | 62 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 65 | 66 | 12 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 3 | 6 | 16 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 4 | 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 16 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 611 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 1 | 1r | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 2 | Q | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6(1) | 66 | Q | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.