Sidney Robinson
| Sidney Robinson | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| Nazionalità | |||||||||
| Atletica leggera | |||||||||
| Specialità | Mezzofondo, siepi | ||||||||
| Società | Northampton C & Athletic Club | ||||||||
| Record | |||||||||
| 3 miglia | 15'04"0 (1898) | ||||||||
| 4 miglia | 20'16"0 (1898) | ||||||||
| 6 miglia | 30'52"0 (1898) | ||||||||
| 10 miglia | 53'12"0 (1898) | ||||||||
| Carriera | |||||||||
| Nazionale | |||||||||
| |||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Sidney John Robinson (Denton, 1º agosto 1876 – Long Sutton, 3 febbraio 1959) è stato un siepista e mezzofondista britannico, vincitore di una medaglia d'oro ai Giochi olimpici di Parigi 1900 nei 5000 metri a squadre, insieme a Charles Bennett, Jack Rimmer, Alfred Tysoe e Stan Rowley.
Nella stessa edizione olimpica è anche giunto secondo nei 2500 metri siepi e terzo nei 4000 metri siepi.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In rappresentanza del | ||||||
| 1900 | Giochi olimpici | 2 500 m siepi | 7'35"8 | |||
| 4 000 m siepi | 12'58"8 | |||||
| In rappresentanza della | ||||||
| 1900 | Giochi olimpici | 5 000 m a squadre | 26 p. | |||
Collegamenti esterni
- (EN) Sidney Robinson, su Olympedia.
- (EN) Sidney Robinson, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Sidney Robinson, su teamgb.com, British Olympic Association.
- (EN) Sidney Robinson, su databaseolympics.com, Database Olympics (archiviato dall'url originale il 23 febbraio 2007).
