Sofia Open 2018 - Singolare
| Sofia Open 2018 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 7–6(6), 6(4)–7, 6–4 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Grigor Dimitrov era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.
In finale Mirza Bašić ha battuto Marius Copil con il punteggio di 7–6(6), 6(4)–7, 6–4.
Teste di serie
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.
Stan Wawrinka (semifinale)
Adrian Mannarino (secondo turno)
Gilles Müller (quarti di finale)
Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
Robin Haase (primo turno)
Viktor Troicki (quarti di finale)
João Sousa (secondo turno)
Evgenij Donskoj (primo turno)
Wildcard
Adrian Andreev (primo turno)
Alexander Donski (primo turno)
Dimitar Kuzmanov (primo turno)
Qualificati
Ernests Gulbis (primo turno)
Mirza Bašić (campione)
Jozef Kovalík (semifinale)
Martin Kližan (secondo turno)
Lucky loser
Salvatore Caruso (primo turno)
Florian Mayer (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Fase finale
| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 1 | 66 | 4 | |||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 7 | 64 | 6 | |||||||
| 6 | 6 | 66 | 7 | 4 | |||||||||
| Q | 4 | 2 | |||||||||||
Parte alta
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 6 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 62 | 6 | 1 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 1 | Q | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 66 | 1 | 7 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 65 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | Q | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 64 | 3 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.