Sojuz TMA-3
| Sojuz TMA-3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emblema missione | |||||
| |||||
| Dati della missione | |||||
| Operatore | Roscosmos | ||||
| NSSDC ID | 2003-047A | ||||
| SCN | 28052 | ||||
| Nome veicolo | Sojuz-TMA | ||||
| Vettore | Sojuz-FG | ||||
| Codice chiamata | Ингул | ||||
| Lancio | 18 ottobre, 2003 5:38:03 UTC | ||||
| Luogo lancio | cosmodromo di Bajkonur (rampa Gagarin) | ||||
| Atterraggio | 30 aprile, 2004 0:11:15 UTC | ||||
| Sito atterraggio | 50,38° N, 67,20° E (50°39′N 67°27′E) | ||||
| Durata | 194 giorni, 18 ore, 33 minuti e 12 secondi | ||||
| Parametri orbitali | |||||
| Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
| Numero orbite | 3170 | ||||
| Apoapside | 227 km | ||||
| Periapside | 193 km | ||||
| Apogeo | 227 km | ||||
| Perigeo | 193 km | ||||
| Periodo | 88.5 min | ||||
| Inclinazione | 51,63° | ||||
| Equipaggio | |||||
| Numero | 3 | ||||
| Membri | Aleksandr Jur'evič Kaleri Michael Foale | ||||
| Solo lancio | Pedro Duque | ||||
| Solo atterraggio | André Kuipers | ||||
| programma Sojuz | |||||
| |||||
La Sojuz TMA-3 è stata una missione diretta verso la Stazione spaziale internazionale.
Equipaggio
| Ruolo | Equipaggio al lancio | Equipaggio all'atterraggio |
|---|---|---|
| Comandante | Expedition 8 Quarto volo | |
| Ingegnere di volo 1 | Secondo volo |
Primo volo |
| Ingegnere di volo 2 | Expedition 8 Sesto volo | |
Equipaggio di riserva
| Ruolo | Equipaggio | |
|---|---|---|
| Comandante | ||
| Ingegnere di volo 1 | ||
| Ingegnere di volo 2 | ||
Parametri della missione

Voci correlate
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Sojuz TMA-3
Collegamenti esterni
- (EN) Soyuz TMA-3, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
