Spirit 101
| Spirit 101 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| Descrizione generale | |||||||||
| Costruttore | |||||||||
| Categoria | Formula 1 | ||||||||
| Progettata da | Gordon Coppuck e Tim Wright | ||||||||
| Sostituisce | Spirit 201 | ||||||||
| Descrizione tecnica | |||||||||
| Meccanica | |||||||||
| Telaio | Monoscocca in lega di alluminio | ||||||||
| Motore | 1984: Ford Cosworth DFV da 2993 cm³ V8 1984-1985: Hart 415T da 1459 cm³ 4 cilindri turbo | ||||||||
| Trasmissione | Hewland FGB manuale a 6 marce | ||||||||
| Dimensioni e pesi | |||||||||
| Peso | 540 kg | ||||||||
| Altro | |||||||||
| Carburante | Shell | ||||||||
| Pneumatici | Pirelli | ||||||||
| Avversarie | Vetture di Formula 1 1984 | ||||||||
| Risultati sportivi | |||||||||
| Debutto | Gran Premio del Brasile 1984 | ||||||||
| Piloti | Mauro Baldi Huub Rothengatter | ||||||||
| Palmares | |||||||||
| |||||||||
| Campionati costruttori | 0 | ||||||||
| Campionati piloti | 0 | ||||||||
La Spirit 101 è una monoposto di Formula 1, costruita dalla scuderia inglese Spirit Racing per partecipare al Campionato mondiale di Formula Uno del 1984 e 1985.
Il telaio era stato progettato da Gordon Coppuck e Tim Wright.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Spirit 101
Collegamenti esterni
- Statistiche, su statsf1.com.
.jpg)