Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sport-Verein Werder von 1899 nelle competizioni ufficiali della stagione 2006-2007.
Stagione
Nella stagione 2006-2007 il Werder Brema, allenato da Thomas Schaaf, concluse il campionato di Bundesliga al 3º posto. In Coppa di Germania il Werder Brema fu eliminato al primo turno dal Pirmasens. In Coppa di Lega il Werder Brema perse la finale con il Bayern Monaco. In Champions League il Werder Brema fu eliminato nella fase a gironi. In Coppa UEFA il Werder Brema fu eliminato in semifinale dall'Espanyol.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Thomas Schaaf
- Allenatore in seconda: Matthias Hönerbach, Wolfgang Rolff
- Preparatore dei portieri: Michael Kraft
- Preparatori atletici: Jens Beulke
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Hannover 13 agosto 2006, ore 17:00 CEST 1ª giornata | Hannover 96 | 2 – 4 referto | Werder Brema | AWD-Arena (49 000 spett.) |
|
Brema 19 agosto 2006, ore 15:30 CEST 2ª giornata | Werder Brema | 2 – 1 referto | Bayer Leverkusen | Weserstadion (39 600 spett.) |
|
Brema 16 settembre 2006, ore 15:30 CEST 4ª giornata | Werder Brema | 2 – 3 referto | Stoccarda | Weserstadion (39 654 spett.) |
|
Amburgo 23 settembre 2006, ore 15:30 CEST 5ª giornata | Amburgo | 1 – 1 referto | Werder Brema | AOL Arena (57 000 spett.) |
|
Brema 30 settembre 2006, ore 15:30 CEST 6ª giornata | Werder Brema | 3 – 0 referto | Borussia M'gladbach | Weserstadion (41 179 spett.) |
|
Bochum 14 ottobre 2006, ore 15:30 CEST 7ª giornata | Bochum | 0 – 6 referto | Werder Brema | Rewirpowerstadion (31 328 spett.) |
|
Brema 21 ottobre 2006, ore 15:30 CEST 8ª giornata | Werder Brema | 3 – 1 referto | Bayern Monaco | Weserstadion (42 500 spett.) |
|
Magonza 27 ottobre 2006, ore 20:30 CEST 9ª giornata | Magonza | 1 – 6 referto | Werder Brema | Stadion am Bruchweg (20 300 spett.) |
|
Brema 4 novembre 2006, ore 15:30 CET 10ª giornata | Werder Brema | 1 – 1 referto | Energie Cottbus | Weserstadion (39 222 spett.) |
|
Norimberga 7 novembre 2006, ore 20:00 CET 11ª giornata | Norimberga | 1 – 2 referto | Werder Brema | easyCredit-Stadion (37 174 spett.) |
|
Brema 10 novembre 2006, ore 20:30 CET 12ª giornata | Werder Brema | 1 – 3 referto | Borussia Dortmund | Weserstadion (42 100 spett.) |
|
Brema 25 novembre 2006, ore 15:30 CET 14ª giornata | Werder Brema | 3 – 0 referto | Arminia Bielefeld | Weserstadion (40 792 spett.) |
|
Brema 2 dicembre 2006, ore 15:30 CET 15ª giornata | Werder Brema | 3 – 1 referto | Hertha Berlino | Weserstadion (40 168 spett.) |
|
Brema 17 dicembre 2006, ore 17:00 CET 17ª giornata | Werder Brema | 2 – 1 referto | Wolfsburg | Weserstadion (39 584 spett.) |
|
Girone di ritorno
Brema 28 gennaio 2007, ore 17:00 CET 18ª giornata | Werder Brema | 3 – 0 referto | Hannover 96 | Weserstadion (42 100 spett.) |
|
Leverkusen 31 gennaio 2007, ore 20:00 CET 19ª giornata | Bayer Leverkusen | 0 – 2 referto | Werder Brema | BayArena (22 500 spett.) |
|
Brema 4 febbraio 2007, ore 17:00 CET 20ª giornata | Werder Brema | 0 – 2 referto | Schalke 04 | Weserstadion (42 100 spett.) |
|
Brema 17 febbraio 2007, ore 15:30 CET 22ª giornata | Werder Brema | 0 – 2 referto | Amburgo | Weserstadion (42 100 spett.) |
|
Brema 3 marzo 2007, ore 15:30 CET 24ª giornata | Werder Brema | 3 – 0 referto | Bochum | Weserstadion (40 156 spett.) |
| Hunt 25’, 73’, 76’ | Marcatori | |
|
Brema 18 marzo 2007, ore 17:00 CET 26ª giornata | Werder Brema | 2 – 0 referto | Magonza | Weserstadion (39 450 spett.) |
|
Brema 8 aprile 2007, ore 17:00 CEST 28ª giornata | Werder Brema | 1 – 0 referto | Norimberga | Weserstadion (42 100 spett.) |
|
Wolfsburg 19 maggio 2007, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Wolfsburg | 0 – 2 referto | Werder Brema | Volkswagen-Arena (30 000 spett.) |
|
Coppa di Germania
Pirmasens 9 settembre 2006, ore 15:30 CEST Primo turno | Pirmasens | 1 – 1 referto | Werder Brema | Sportpark Husterhöhe (10 000 spett.) |
|
Coppa di Lega
Brema 1º agosto 2006, ore 20:30 CEST Semifinale | Werder Brema | 2 – 1 referto | Amburgo | Weserstadion (27 650 spett.) |
|
Champions League
Fase a gironi
Londra 12 settembre 2006, ore 20:45 CEST 1ª giornata | Chelsea | 2 – 0 referto | Werder Brema | Stamford Bridge (32 125 spett.) |
|
Brema 27 settembre 2006, ore 20:45 CEST 2ª giornata | Werder Brema | 1 – 1 referto | Barcellona | Weserstadion (41 256 spett.) |
|
Brema 18 ottobre 2006, ore 20:45 CEST 3ª giornata | Werder Brema | 2 – 0 referto | Levski Sofia | Weserstadion (36 246 spett.)| Arbitro: | Allaerts |
|
|
Brema 22 novembre 2006, ore 20:45 CET 5ª giornata | Werder Brema | 1 – 0 referto | Chelsea | Weserstadion (36 908 spett.) |
|
Barcellona 5 dicembre 2006, ore 20:45 CET 6ª giornata | Barcellona | 2 – 0 referto | Werder Brema | Camp Nou (98 787 spett.) |
|
Coppa UEFA
Brema 14 febbraio 2007, ore 20:30 CET Terzo turno | Werder Brema | 3 – 0 referto | Ajax | Weserstadion (37 500 spett.) |
|
Amsterdam 22 febbraio 2007, ore 21:00 CET Terzo turno | Ajax | 3 – 1 referto | Werder Brema | Amsterdam ArenA (35 000 spett.) |
|
Vigo 8 marzo 2007, ore 20:45 CET Ottavi di finale | Celta Vigo | 0 – 1 referto | Werder Brema | Stadio Balaídos (9 236 spett.)| Arbitro: | Malek |
|
|
Brema 14 marzo 2007, ore 20:45 CET Ottavi di finale | Werder Brema | 2 – 0 referto | Celta Vigo | Weserstadion (35 278 spett.) |
|
Alkmaar 5 aprile 2007, ore 20:45 CEST Quarti di finale | AZ Alkmaar | 0 – 0 referto | Werder Brema | DSB-Stadion (16 401 spett.) |
Brema 12 aprile 2007, ore 20:45 CEST Quarti di finale | Werder Brema | 4 – 1 referto | AZ Alkmaar | Weserstadion (35 000 spett.) |
|
Barcellona 26 aprile 2007, ore 20:45 CEST Semifinale | Espanyol | 3 – 0 referto | Werder Brema | Olímpic Lluís Companys (40 250 spett.)| Arbitro: | Øvrebø |
|
|
Brema 3 maggio 2007, ore 20:45 CEST Semifinale | Werder Brema | 1 – 2 referto | Espanyol | Weserstadion (37 000 spett.) |
|
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
| G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
| Bundesliga |
66 |
17 |
11 |
1 |
5 |
33 |
18 |
17 |
9 |
5 |
3 |
43 |
22 |
34 |
20 |
6 |
8 |
76 |
40 |
+36
|
| Coppa di Germania |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0
|
| Coppa di Lega |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
4 |
1 |
+3
|
| Champions League |
- |
3 |
2 |
1 |
0 |
4 |
1 |
3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
4 |
6 |
3 |
1 |
2 |
7 |
5 |
+2
|
| Coppa UEFA |
- |
4 |
3 |
0 |
1 |
10 |
3 |
4 |
1 |
1 |
2 |
2 |
6 |
8 |
4 |
1 |
3 |
12 |
9 |
+3
|
| Totale |
66 |
26 |
18 |
2 |
6 |
51 |
23 |
25 |
11 |
7 |
7 |
49 |
33 |
51 |
29 |
9 |
13 |
100 |
56 |
+44
|
Andamento in campionato
| Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
| Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T
|
| Risultato |
V |
V |
P |
P |
N |
V |
V |
V |
V |
N |
V |
P |
N |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
P |
P |
P |
N |
V |
N |
V |
N |
V |
V |
V |
P |
V |
P |
V
|
| Posizione |
3 |
2 |
5 |
9 |
8 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
| Giocatore
|
Bundesliga |
Coppa di Germania |
Coppa di Lega |
Champions League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Almeida, H. H. Almeida | 28 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 6 | 0 |
|
Andreasen, L. L. Andreasen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Baumann, F. F. Baumann | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 22 | 1 | 3 | 1 |
|
Bischoff, A. A. Bischoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Borowski, T. T. Borowski | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 4 | 0 |
|
Diego, D. D. Diego | 33 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 42 | 14 | 11 | 0 |
|
Fahrenhorst, F. F. Fahrenhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Frings, T. T. Frings | 33 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 41 | 3 | 13 | 0 |
|
Fritz, C. C. Fritz | 32 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 10 | 0 |
|
Harnik, M. M. Harnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hunt, A. A. Hunt | 28 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 6 | 0 |
|
Jensen, D. D. Jensen | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | 0 |
|
Jensen, K. K. Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Klasnić, I. I. Klasnić | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 |
|
Klose, M. M. Klose | 31 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13 | 0 | 0 |
|
Mertesacker, P. P. Mertesacker | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 2 | 0 |
|
Mohr, F. F. Mohr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Naldo, N. N. Naldo | 32 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 41 | 7 | 6 | 0 |
|
Niemeyer, P. P. Niemeyer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Owomoyela, P. P. Owomoyela | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
|
Pasanen, P. P. Pasanen | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 |
|
Polenz, J. J. Polenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Reinke, A. A. Reinke | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Rockenbach, T. T. Rockenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rosenberg, M. M. Rosenberg | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 |
|
Schachten, S. S. Schachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Schindler, K. K. Schindler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Schulz, C. C. Schulz | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 |
|
Vander, C. C. Vander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vranješ, J. J. Vranješ | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4 | 3 | 0 |
|
Wiese, T. T. Wiese | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
|
Womé, P. P. Womé | 28 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2 | 9 | 0 |
|
Zidan, M. M. Zidan | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni