Sportclub Rheindorf Altach 2022-2023
| Sportclub Rheindorf Altach | |
|---|---|
| Stagione 2022-2023 | |
| Sport | |
| Squadra | Altach |
| Allenatore | |
| All. in seconda | |
| Bundesliga | 11º posto |
| ÖFB-Cup | Secondo turno |
| Maggiori presenze | Campionato: Jäger, Jurčec, Nuhiu, Bukta (21) Totale: Jäger, Nuhiu (32) |
| Miglior marcatore | Campionato: Nuhiu (9) Totale: Nuhiu (12) |
| Stadio | Cashpoint-Arena |
| Maggior numero di spettatori | 8 500 vs. Austria Lustenau |
| Minor numero di spettatori | 3 412 vs. WSG Tirol (2ª fase) |
| Media spettatori | 4 928 |
2021-2022 2023-2024 Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Sportclub Rheindorf Altach nelle competizioni ufficiali della stagione 2022-2023.
Stagione
Nella stagione 2022-2023 l'Altach, allenato da Miroslav Klose e Klaus Schmidt, concluse il campionato di Bundesliga all'11º posto. In ÖFB-Cup l'Altach fu eliminato al secondo turno dall'Admira Wacker M..
Rosa
|
|
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Klaus Schmidt
- Allenatore in seconda: Jonas Hammerschmidt, Louis Ngwat-Mahop, Joachim Standfest
- Preparatore dei portieri: Sebastian Brandner
- Preparatori atletici: Julian Kleinheinz, Dario Müller
Calciomercato
Sessione estiva
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| A | Alexis Tibidi | Stoccarda | |
| A | Amir Abdijanovic | Dornbirn | |
| C | Thomas Baldauf | Dornbirn | |
| A | Guy Dahan | Ironi Sayid Umm al-Fahm | |
| C | Amankwah Forson | Salisburgo | |
| D | Lukas Gugganig | Osnabrück | |
| C | Lukas Jäger | Sturm Graz | |
| C | Jan Jurčec | Kustošija | |
| D | Leo Mätzler | Austria Lustenau | |
| C | Ronny Rikal | Dornbirn | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | David Bumberger | Vorwärts Steyr | |
| D | Leo Mätzler | Dornbirn | |
| C | Noah Bitsche | Vorwärts Steyr | |
| C | Gianluca Gaudino | Losanna | |
| D | Mickaël Nanizayamo | Losanna | |
| C | Lars Nussbaumer | Dornbirn | |
| C | Lukas Parger | Dornbirn | |
Sessione invernale
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| A | Husein Balić | LASK | |
| D | David Herold | Bayern Monaco II | |
| D | Simon Nelson | Sturm Graz | |
| A | Marko Lazetić | Milan | |
| C | Jurica Jurčec | Jarun | |
| P | Andreas Jungdal | Milan | |
| C | Mike-Steven Bähre | ? | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| C | Ronny Rikal | Floridsdorfer | |
| A | Alexis Tibidi | Troyes | |
| P | Armin Gremsl | Arminia Bielefeld | |
| A | Guy Dahan | Maccabi Petah Tikva | |
| C | Amankwah Forson | Salisburgo | |
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
| Hartberg 24 luglio 2022, ore 17:00 CEST 1ª giornata | Hartberg | 2 – 1 referto | Altach | Profertil Arena Hartberg (1 943 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Altach 30 luglio 2022, ore 17:00 CEST 2ª giornata | Altach | 2 – 2 referto | Wolfsberger | Cashpoint-Arena (3 832 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Altach 7 agosto 2022, ore 17:00 CEST 3ª giornata | Altach | 3 – 2 referto | Austria Vienna | Cashpoint-Arena (4 816 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Graz 13 agosto 2022, ore 19:30 CEST 4ª giornata | Sturm Graz | 4 – 0 referto | Altach | Merkur Arena (9 584 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Altach 20 agosto 2022, ore 17:00 CEST 5ª giornata | Altach | 1 – 2 referto | Austria Lustenau | Cashpoint-Arena (8 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Pasching 27 agosto 2022, ore 19:30 CEST 6ª giornata | LASK | 4 – 1 referto | Altach | Raiffeisen Arena (5 130 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Altach 4 settembre 2022, ore 14:30 CEST 7ª giornata | Altach | 0 – 1 referto | Rapid Vienna | Cashpoint-Arena (5 417 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Innsbruck 10 settembre 2022, ore 17:00 CEST 8ª giornata | WSG Tirol | 0 – 0 referto | Altach | Tivoli-Neu Stadion (1 704 spett.)
|
| Altach 17 settembre 2022, ore 17:00 CEST 9ª giornata | Altach | 1 – 4 referto | Austria Klagenfurt | Cashpoint-Arena (3 458 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ried im Innkreis 2 ottobre 2022, ore 14:30 CET 10ª giornata | Ried | 2 – 3 referto | Altach | Josko Arena (3 803 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Altach 8 ottobre 2022, ore 17:00 CET 11ª giornata | Altach | 2 – 3 referto | Salisburgo | Cashpoint-Arena (4 689 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
| Altach 16 ottobre 2022, ore 14:30 CET 12ª giornata | Altach | 1 – 0 referto | Hartberg | Cashpoint-Arena (4 677 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Wolfsberg 23 ottobre 2022, ore 14:30 CET 13ª giornata | Wolfsberger | 2 – 3 referto | Altach | Lavanttal-Arena (3 105 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Vienna 30 ottobre 2022, ore 14:30 CET 14ª giornata | Austria Vienna | 2 – 1 referto | Altach | Generali-Arena (12 474 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Altach 6 novembre 2022, ore 14:30 CET 15ª giornata | Altach | 1 – 1 referto | Sturm Graz | Cashpoint-Arena (7 143 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Lustenau 12 novembre 2022, ore 17:00 CET 16ª giornata | Austria Lustenau | 3 – 0 referto | Altach | Reichshofstadion (4 592 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Altach 12 febbraio 2023, ore 14:30 CET 17ª giornata | Altach | 0 – 1 referto | LASK | Cashpoint-Arena (4 258 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Vienna 19 febbraio 2023, ore 17:00 CET 18ª giornata | Rapid Vienna | 3 – 0 referto | Altach | Allianz Stadion (15 507 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Altach 26 febbraio 2023, ore 14:30 CET 19ª giornata | Altach | 0 – 0 referto | WSG Tirol | Cashpoint-Arena (3 824 spett.)
|
| Klagenfurt am Wörthersee 5 marzo 2023, ore 14:30 CEST 20ª giornata | Austria Klagenfurt | 3 – 0 referto | Altach | Wörthersee Stadion (2 901 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Altach 12 marzo 2023, ore 17:00 CEST 21ª giornata | Altach | 1 – 2 referto | Ried | Cashpoint-Arena (4 271 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Wals-Siezenheim 19 marzo 2023, ore 17:00 CEST 22ª giornata | Salisburgo | 1 – 1 referto | Altach | Red Bull Arena (9 708 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Poule retrocessione
Girone di andata
| Altach 1º aprile 2023, ore 17:00 CEST 23ª giornata | Altach | 1 – 0 referto | WSG Tirol | Cashpoint-Arena (3 412 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Lustenau 8 aprile 2023, ore 17:00 CEST 24ª giornata | Austria Lustenau | 1 – 0 referto | Altach | Reichshofstadion (4 590 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Hartberg 15 aprile 2023, ore 17:00 CEST 25ª giornata | Hartberg | 2 – 2 referto | Altach | Profertil Arena Hartberg (2 607 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Altach 22 aprile 2023, ore 17:00 CEST 26ª giornata | Altach | 1 – 1 referto | Ried | Cashpoint-Arena (4 429 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Altach 28 aprile 2023, ore 19:30 CEST 27ª giornata | Altach | 0 – 2 referto | Wolfsberger | Cashpoint-Arena (3 991 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
| Wolfsberg 5 maggio 2023, ore 19:30 CEST 28ª giornata | Wolfsberger | 0 – 0 referto | Altach | Lavanttal-Arena (2 388 spett.)
|
| Altach 13 maggio 2023, ore 17:00 CEST 29ª giornata | Altach | 0 – 1 referto | Hartberg | Cashpoint-Arena (4 134 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ried im Innkreis 19 maggio 2023, ore 19:30 CEST 30ª giornata | Ried | 0 – 1 referto | Altach | Josko Arena (7 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Altach 27 maggio 2023, ore 17:00 CEST 31ª giornata | Altach | 1 – 1 referto | Austria Lustenau | Cashpoint-Arena (8 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Innsbruck 2 giugno 2023, ore 19:30 CEST 32ª giornata | WSG Tirol | 1 – 1 referto | Altach | Tivoli-Neu Stadion (2 350 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
ÖFB-Cup
| Vienna 16 luglio 2022, ore 18:00 CEST Primo turno | Team Wiener Linien | 1 – 3 referto | Altach | Rax-Platz (400 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Maria Enzersdorf 30 agosto 2022, ore 18:00 CEST Secondo turno | Admira Wacker M. | 3 – 0 referto | Altach | motion_invest Arena (1 200 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| Bundesliga | 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 26 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 44 | -22 |
| Poule retrocessione | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| ÖFB-Cup | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Totale | 17 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 23 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 34 | 34 | 7 | 10 | 17 | 32 | 57 | -25 |
Andamento in campionato
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T |
| Risultato | P | N | V | P | P | P | P | N | P | V | P | V | V | P | N | P | P | P | N | P | P | N |
| Posizione | 8 | 10 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | ÖFB-Cup | Bundesliga | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Abdijanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| S. Aigner | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| H. Balić | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| N. Bischof | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| C. Bukta | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| M. Bähre | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| T. Casali | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| G. Dahan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| N. Edokpolor | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 1 | 21 | 0 | 6 | 1 |
| A. Forson | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 |
| A. Gremsl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Gugganig | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| S. Haudum | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| D. Herold | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| A. Jungdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jurčec | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 |
| J. Jurčec | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| L. Jäger | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 6 | 0 | 23 | 1 | 6 | 0 |
| M. Lazetić | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| D. Maksimovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mischitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| P. Ndiaye | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| S. Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| B. Nimaga | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| A. Nuhiu | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9 | 5 | 1 | 23 | 11 | 5 | 1 |
| J. Odehnal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D. Reiter | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 |
| E. Schreiner | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| F. Strauß | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 |
| J. Tartarotti | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| M. Thurnwald | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| A. Tibidi | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 4 | 0 | 18 | 5 | 4 | 0 |
| E. Yabantas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Zwischenbrugger | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 |
Collegamenti esterni
- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.