Super Formula 2023
| Super Formula 2023 | |
|---|---|
| Edizione n. 11 della Super Formula | |
| Dati generali | |
| Inizio | 8 aprile |
| Termine | 29 ottobre |
| Prove | 9 |
| Titoli in palio | |
| Piloti | su Dallara SF23-Toyota |
| Scuderie | su Dallara SF23-Honda |
| Rookie the Year | su Dallara SF23-Honda |
| Altre edizioni | |
| Precedente - Successiva | |
| Edizione in corso | |
La stagione 2023 della Super Formula è stata la cinquantunesima edizione del più importante campionato giapponese per vetture a ruote scoperte, l'undicesima con la denominazione di Super Formula. La serie è iniziata l'8 aprile ed è terminata il 29 ottobre.
La stagione ha visto l'esordio per il nuovo modello di unica vettura ammessa, la Dallara SF23.
La Pre-stagione
Calendario
La prima bozza del calendario per il 2023 è stata pubblicata l'8 agosto 2022.[1] Mentre l'ufficialità della versione definitiva è arrivata a novembre.[2]
| Gara | Circuito | Località | Data | Evento di supporto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circuito del Fuji | Oyama, Prefettura di Shizuoka | 8 aprile | Ferrari Challenge Japan
Honda N-One Owner's Cup | |
| 2 | 9 aprile | ||||
| 3 | Circuito di Suzuka | Suzuka, Prefettura di Mie | 23 aprile | All Japan Road Race Championship | |
| 4 | Autopolis | Hita, Prefettura di Ōita | 21 maggio | Super Formula Lights | |
| 5 | Sportsland SUGO | Shibata, Prefettura di Miyagi | 18 giugno | Super Formula Lights | |
| 6 | Circuito del Fuji | Oyama, Prefettura di Shizuoka | 16 luglio | Lamborghini Super Trofeo Asia | |
| 7 | Twin Ring Motegi | Motegi, Prefettura di Tochigi | 20 agosto | TCR Japan Touring Car Series | |
| 8 | Circuito di Suzuka | Suzuka, Prefettura di Mie | 28 ottobre | Honda N-One Owner's Cup
Toyota 86 Racing Series | |
| 9 | 29 ottobre | ||||
- Tutte le corse sono disputate in Giappone.
Scuderie e piloti
Scuderie
La Red Bull non supporta più il Team Goh, e passa a sostenere il Team Mugen. L'ex squadra del Team Goh è stata rinominata come "TGM Grand Prix" in vista della stagione 2023.[3] Il B-Max Racing espande la sua presenza, presentando due vetture.
Piloti
Il campione della Super Formula Lights 2022 Kazuto Kotaka rientra nella categoria, competendo con la Kondō Racing.[4] Kotaka, che nel 2021 era stato pilota della KCMG, sostituisce Sacha Fenestraz, passato alla Nissan in Formula E.[5] Il vicecampione Kakunoshin Ohta fa il suo debutto per la Dandelion Racing, sostituendo Hiroki Otsu.[6]
Raoul Hyman, dopo la vittoria nella Formula Regional Americas Championship 2022, ottiene l'appoggio della Honda, passando a condurre per il B-Max Racing, che da quest'anno utilizza due vetture.[6] L'ex pilota di Formula 2 Liam Lawson debutta nel campionato, rimpiazzando Ukyo Sasahara al Team Mugen.[6]
Il miglior esordiente del 2022, Ren Sato, si sposta alla Nakajima Racing per prendere il volante di Toshiki Oyu.[6]
Tabella riassuntiva
| Team | Motore | No. | Piloti | Gare |
|---|---|---|---|---|
| Honda | 1 | 1–3, 5-9 | ||
| 4 | ||||
| 15 | Tutti | |||
| Toyota | 3 | Tutti | ||
| 4 | Tutti | |||
| Honda | 5 | Tutti | ||
| 6 | Tutti | |||
| Toyota | 7 | Tutti | ||
| 18 | Tutti | |||
| Honda | 12 | Tutti | ||
| Toyota | 14 | Tutti | ||
| Toyota | 19 | Tutti | ||
| 20 | Tutti | |||
| Toyota | 36 | Tutti | ||
| 6-9 | ||||
| 37 | Tutti | |||
| Toyota | 38 | Tutti | ||
| 39 | Tutti | |||
| Honda | 50 | Tutti | ||
| 51 | Tutti | |||
| Honda | 53 | 1-5, 7 | ||
| 6 | ||||
| 8-9 | ||||
| 55 | Tutti | |||
| Honda | 64 | Tutti | ||
| 8-9 | ||||
| 65 | Tutti |
- Tutte le vetture sono Dallara SF23.
Modifiche al regolamento
Da questa stagione l'unica vettura ammessa al campionato è la Dallara SF23, che prende il posto della SF19.
Risultati e classifiche
Risultati
| Gara | Circuito | Pole Position | Giro Veloce | Vincitore | Vettura | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuji | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | Suzuka | |||||
| 4 | Autopolis | |||||
| 5 | Sugo | |||||
| 6 | Fuji | |||||
| 7 | Motegi | |||||
| 8 | Suzuka | |||||
| 9 |
Sistema di punteggio
I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:
| Gara | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizione | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
| Punti | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
I punti assegnati per la qualifica valgono solamente per la Classifica piloti.
| Qualifica | |||
|---|---|---|---|
| Posizione | 1º | 2º | 3º |
| Punti | 3 | 2 | 1 |
Classifica piloti
| Pos | PIlota | FUJ1 | SUZ1 | AUT | SUG | FUJ2 | MOT | SUZ2 | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 42 | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 | 22 | 3 | 114.5 | |
| 2 | 13 | 5 | 4 | 12 | 5 | 12 | 133 | 6 | 21 | 106.5 | |
| 3 | 21 | 11 | Rit3 | 23 | 8 | 11 | 11 | 43 | 106 | ||
| 4 | Rit | 2 | 22 | 31 | 7 | 11 | Rit | 5 | 5 | 59 | |
| 5 | 3 | 21† | 3 | 5 | 11 | 4 | 2 | 7 | 6 | 58 | |
| 6 | 14 | 8 | 15 | 6 | 3 | 21 | Rit | 43 | 10 | 43 | |
| 7 | 15 | 19 | 17 | 16 | 15 | 63 | Rit2 | 3 | 12 | 35.5 | |
| 8 | Rit | 3 | 5 | 4 | 8 | 17 | 9 | 11 | 9 | 32 | |
| 9 | 7 | 203 | Rit1 | Rit | Rit1 | 3 | 22 | ||||
| 10 | 6 | 9 | DNS | 7 | 12 | 5 | 16 | 10 | Rit | 17.5 | |
| 11 | Rit | 6 | 14 | 11 | 6 | 9 | 7 | 8 | 17 | 17.5 | |
| 12 | 17 | 10 | 6 | Rit3 | 10 | 10 | 5 | 14 | 11 | 15 | |
| 13 | 4 | 15 | 11 | 9 | 13 | 7 | Rit | 14 | |||
| 14 | 9 | 11 | 13 | 12 | 4 | 12 | 8 | 19 | 14 | 13 | |
| 15 | 10 | 14 | 7 | 19 | 14 | 14 | 6 | 15 | 12 | 10 | |
| 16 | Rit | 7 | 10 | 8 | 16 | 16 | 14 | 9 | Rit | 9 | |
| 17 | 12 | 16 | 16 | 10 | 9 | 15 | 10 | 16 | 8 | 7 | |
| 18 | 8 | 17 | 9 | 15 | 17 | 18 | 11 | 20 | 15 | 5 | |
| 19 | 13 | 12 | 12 | Rit | Rit | 13 | Rit | 13 | 7 | 4 | |
| 20 | Rit | Rit | 8 | 13 | Rit | 3 | |||||
| 21 | 11 | 13 | 19 | 18 | Rit | 20 | Rit | 12 | 16 | 0 | |
| 22 | 19 | 12 | 22 | WD | 0 | ||||||
| 23 | 18 | 13 | 0 | ||||||||
| 24 | 14 | 21 | 17 | WD | 0 | ||||||
| 25 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | Rit | 15 | 21 | 18 | 0 | |
| Pos | PIlota | FUJ1 | SUZ1 | AUT | SUG | FUJ2 | MOT | SUZ2 | Punti | ||
Classifica scuderie
| Pos | Team | # | FUJ1 | SUZ1 | AUT | SUG | FUJ2 | MOT | SUZ2 | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | Rit | 14 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 188.5 | |
| 15 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 6 | 2 | |||
| 2 | 36 | Rit | Rit | 8 | 13 | Rit | 19 | 12 | 22 | WD | 109.5 | |
| 37 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||
| 3 | 38 | Rit | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | Rit | 5 | 5 | 68 | |
| 39 | Rit | 10 | 6 | Rit | 10 | 10 | 5 | 14 | 11 | |||
| 4 | 19 | 11 | 13 | 19 | 18 | Rit | 20 | Rit | 12 | 16 | 58 | |
| 20 | 3 | 21† | 3 | 5 | 11 | 4 | 2 | 7 | 6 | |||
| 5 | 3 | Rit | 3 | 5 | 4 | 8 | 17 | 9 | 11 | 9 | 42 | |
| 4 | 10 | 14 | 7 | 19 | 14 | 14 | 6 | 15 | 12 | |||
| 6 | 5 | 14 | 8 | 15 | 6 | 3 | 2 | Rit | 4 | 10 | 69.5 | |
| 6 | 15 | 19 | 17 | 16 | 15 | 6 | Rit | 3 | 1 | |||
| 7 | 64 | 4 | 15 | 11 | 9 | 13 | 7 | Rit | 17 | WD | 31.5 | |
| 65 | 6 | 9 | DNS | 7 | 12 | 5 | 16 | 10 | Rit | |||
| 8 | 53 | 7 | 20 | Rit | Rit | Rit | 21† | 3 | 18 | 13 | 20 | |
| 55 | 8 | 17 | 9 | 15 | 17 | 18 | 11 | 20 | 21 | |||
| 9 | 7 | Rit | 6 | 14 | 11 | 6 | 10 | 7 | 8 | 17 | 24.5 | |
| 18 | 12 | 16 | 16 | 10 | 9 | 15 | 10 | 16 | 8 | |||
| 10 | 14 | 9 | 11 | 13 | 12 | 4 | 12 | 8 | 19 | 14 | 13 | |
| 11 | 12 | Rit | 7 | 10 | 8 | 16 | 16 | 14 | 9 | Rit | 9 | |
| 12 | 50 | 13 | 12 | 12 | Rit | Rit | 13 | Rit | 13 | 7 | 4 | |
| 51 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | Rit | 15 | 21 | 18 | |||
| Pos | Team | # | FUJ1 | SUZ1 | AUT | SUG | FUJ2 | MOT | SUZ2 | Punti | ||
Note
- ^ (EN) Super Formula outlines 2023 calendar, su motorsport.com. URL consultato l'8 agosto 2022.
- ^ (JA) 2023年全日本レース選手権カレンダー, su motorsports.jaf.or.jp. URL consultato il 30 novembre 2022.
- ^ (EN) Reborn TGM Super Formula team announces two-car 2023 entry, su motorsport.com. URL consultato il 22 gennaio 2023.
- ^ (EN) TOYOTA GAZOO Racing announced its 2023 motorsport team setups, su global.toyota, 25 novembre 2021. URL consultato il 25 novembre 2022.
- ^ (EN) Nissan announces Nato and Fenestraz for Season 9, su FIA Formula E. URL consultato il 25 novembre 2022 (archiviato dall'url originale il 23 agosto 2022).
- ^ a b c d (EN) Honda 2023 Motorsports Program Overview, su honda.racing, 12 dicembre 2022. URL consultato il 12 dicembre 2022.
- ^ Raoul Hyman è un pilota sudafricano che corre con licenza britannica
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Super Formula 2023
Collegamenti esterni
- (JA) Sito ufficiale della Super Formula, su superformula.net. URL consultato il 7 gennaio 2023 (archiviato dall'url originale il 22 febbraio 2017).